2026 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→15 0 | - | - | 0 |
| 01 | Australian Grand Prix RACE | ALB 15→12 0 | SAI 21→15 0 | - | 0 |
| 02 | Chinese Grand Prix QUALIFYING | SAI -→17 0 | ALB -→18 0 | - | 0 |
| 02 | Chinese Grand Prix RACE | SAI 17→9 2 | ALB 22→- 0 | - | 2 |
| 03 | Japanese Grand Prix QUALIFYING | SAI -→16 0 | ALB -→17 0 | - | 0 |
| 03 | Japanese Grand Prix RACE | SAI 16→15 0 | ALB 17→20 0 | - | 0 |
2025 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→6 0 | SAI -→10 0 | - | 0 |
| 01 | Australian Grand Prix RACE | ALB 6→5 10 | SAI 10→- 0 | - | 10 |
| 02 | Chinese Grand Prix SPRINT | ALB 9→11 0 | SAI 13→17 0 | - | 0 |
| 02 | Chinese Grand Prix QUALIFYING | ALB -→10 0 | SAI -→15 0 | - | 0 |
| 02 | Chinese Grand Prix RACE | ALB 10→7 6 | SAI 15→10 1 | - | 7 |
| 03 | Japanese Grand Prix QUALIFYING | ALB -→9 0 | SAI -→12 0 | - | 0 |
| 03 | Japanese Grand Prix RACE | ALB 9→9 2 | SAI 15→14 0 | - | 2 |
| 04 | Bahrain Grand Prix QUALIFYING | SAI -→8 0 | ALB -→15 0 | - | 0 |
| 04 | Bahrain Grand Prix RACE | ALB 15→12 0 | SAI 8→- 0 | - | 0 |
| 05 | Saudi Arabian Grand Prix QUALIFYING | SAI -→6 0 | ALB -→11 0 | - | 0 |
| 05 | Saudi Arabian Grand Prix RACE | SAI 6→8 4 | ALB 11→9 2 | - | 6 |
| 06 | Miami Grand Prix QUALIFYING | SAI -→6 0 | ALB -→7 0 | - | 0 |
| 06 | Miami Grand Prix RACE | ALB 7→5 10 | SAI 6→9 2 | - | 12 |
| 07 | Emilia Romagna Grand Prix QUALIFYING | SAI -→6 0 | ALB -→7 0 | - | 0 |
| 07 | Emilia Romagna Grand Prix RACE | ALB 7→5 10 | SAI 6→8 4 | - | 14 |
| 08 | Monaco Grand Prix QUALIFYING | ALB -→10 0 | SAI -→11 0 | - | 0 |
| 08 | Monaco Grand Prix RACE | ALB 10→9 2 | SAI 11→10 1 | - | 3 |
| 09 | Spanish Grand Prix QUALIFYING | ALB -→11 0 | SAI -→18 0 | - | 0 |
| 09 | Spanish Grand Prix RACE | SAI 17→14 0 | ALB 11→- 0 | - | 0 |
| 10 | Canadian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→10 0 | SAI -→17 0 | - | 0 |
| 10 | Canadian Grand Prix RACE | SAI 16→10 1 | ALB 9→- 0 | - | 1 |
| 11 | Austrian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→12 0 | SAI -→19 0 | - | 0 |
| 11 | Austrian Grand Prix RACE | SAI 19→- 0 | ALB 12→- 0 | - | 0 |
| 12 | British Grand Prix QUALIFYING | SAI -→11 0 | ALB -→14 0 | - | 0 |
| 12 | British Grand Prix RACE | ALB 13→8 4 | SAI 9→12 0 | - | 4 |
| 13 | Belgian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→5 0 | SAI -→15 0 | - | 0 |
| 13 | Belgian Grand Prix RACE | ALB 5→6 8 | SAI 17→18 0 | - | 8 |
| 14 | Hungarian Grand Prix QUALIFYING | SAI -→13 0 | ALB -→20 0 | - | 0 |
| 14 | Hungarian Grand Prix RACE | SAI 13→14 0 | ALB 19→15 0 | - | 0 |
| 15 | Dutch Grand Prix QUALIFYING | SAI -→9 0 | ALB -→15 0 | - | 0 |
| 15 | Dutch Grand Prix RACE | ALB 15→5 10 | SAI 9→13 0 | - | 10 |
| 16 | Italian Grand Prix QUALIFYING | SAI -→13 0 | ALB -→14 0 | - | 0 |
| 16 | Italian Grand Prix RACE | ALB 14→7 6 | SAI 13→11 0 | - | 6 |
| 17 | Azerbaijan Grand Prix QUALIFYING | SAI -→2 0 | ALB -→19 0 | - | 0 |
| 17 | Azerbaijan Grand Prix RACE | SAI 2→3 15 | ALB 19→13 0 | - | 15 |
| 18 | Singapore Grand Prix QUALIFYING | ALB -→19 0 | SAI -→20 0 | - | 0 |
| 18 | Singapore Grand Prix RACE | SAI 18→10 1 | ALB 20→14 0 | - | 1 |
| 19 | United States Grand Prix QUALIFYING | SAI -→9 0 | ALB -→19 0 | - | 0 |
| 19 | United States Grand Prix RACE | ALB 18→14 0 | SAI 9→- 0 | - | 0 |
| 20 | Mexico City Grand Prix QUALIFYING | SAI -→7 0 | ALB -→17 0 | - | 0 |
| 20 | Mexico City Grand Prix RACE | ALB 17→12 0 | SAI 12→- 0 | - | 0 |
| 21 | São Paulo Grand Prix QUALIFYING | ALB -→12 0 | SAI -→15 0 | - | 0 |
| 21 | São Paulo Grand Prix RACE | ALB 12→11 0 | SAI 15→13 0 | - | 0 |
| 22 | Las Vegas Grand Prix QUALIFYING | SAI -→3 0 | ALB -→16 0 | - | 0 |
| 22 | Las Vegas Grand Prix RACE | SAI 3→5 10 | ALB 16→- 0 | - | 10 |
| 23 | Qatar Grand Prix SPRINT | SAI 8→8 1 | ALB 10→10 0 | - | 1 |
| 23 | Qatar Grand Prix QUALIFYING | SAI -→7 0 | ALB -→15 0 | - | 0 |
| 23 | Qatar Grand Prix RACE | SAI 7→3 15 | ALB 14→11 0 | - | 15 |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix QUALIFYING | SAI -→12 0 | ALB -→17 0 | - | 0 |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix RACE | SAI 12→13 0 | ALB 17→16 0 | - | 0 |
2024 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prix QUALIFYING | ALB -→13 0 | SAR -→18 0 | - | 0 |
| 01 | Bahrain Grand Prix RACE | ALB 13→15 0 | SAR 18→20 0 | - | 0 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→12 0 | SAR -→19 0 | - | 0 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prix RACE | ALB 12→11 0 | SAR 19→14 0 | - | 0 |
| 03 | Australian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→12 0 | - | - | 0 |
| 03 | Australian Grand Prix RACE | ALB 12→11 0 | - | - | 0 |
| 04 | Japanese Grand Prix QUALIFYING | ALB -→14 0 | SAR -→19 0 | - | 0 |
| 04 | Japanese Grand Prix RACE | SAR 19→17 0 | ALB 14→- 0 | - | 0 |
| 05 | Chinese Grand Prix SPRINT | ALB 18→17 0 | SAR 20→18 0 | - | 0 |
| 05 | Chinese Grand Prix QUALIFYING | ALB -→14 0 | SAR -→20 0 | - | 0 |
| 05 | Chinese Grand Prix RACE | ALB 14→12 0 | SAR 20→17 0 | - | 0 |
| 06 | Miami Grand Prix QUALIFYING | ALB -→14 0 | SAR -→17 0 | - | 0 |
| 06 | Miami Grand Prix RACE | ALB 14→18 0 | SAR 17→- 0 | - | 0 |
| 07 | Emilia Romagna Grand Prix QUALIFYING | ALB -→14 0 | SAR -→20 0 | - | 0 |
| 07 | Emilia Romagna Grand Prix RACE | SAR 19→17 0 | ALB 14→- 0 | - | 0 |
| 08 | Monaco Grand Prix QUALIFYING | ALB -→9 0 | SAR -→15 0 | - | 0 |
| 08 | Monaco Grand Prix RACE | ALB 9→9 2 | SAR 15→15 0 | - | 2 |
| 09 | Canadian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→10 0 | SAR -→13 0 | - | 0 |
| 09 | Canadian Grand Prix RACE | ALB 10→- 0 | SAR 13→- 0 | - | 0 |
| 10 | Spanish Grand Prix QUALIFYING | ALB -→19 0 | SAR -→20 0 | - | 0 |
| 10 | Spanish Grand Prix RACE | ALB 20→18 0 | SAR 19→20 0 | - | 0 |
| 11 | Austrian Grand Prix SPRINT | SAR 15→16 0 | ALB 20→17 0 | - | 0 |
| 11 | Austrian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→16 0 | SAR -→19 0 | - | 0 |
| 11 | Austrian Grand Prix RACE | ALB 16→15 0 | SAR 19→19 0 | - | 0 |
| 12 | British Grand Prix QUALIFYING | ALB -→9 0 | SAR -→12 0 | - | 0 |
| 12 | British Grand Prix RACE | ALB 9→9 2 | SAR 12→11 0 | - | 2 |
| 13 | Hungarian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→13 0 | SAR -→14 0 | - | 0 |
| 13 | Hungarian Grand Prix RACE | ALB 13→14 0 | SAR 14→17 0 | - | 0 |
| 14 | Belgian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→11 0 | SAR -→19 0 | - | 0 |
| 14 | Belgian Grand Prix RACE | ALB 10→12 0 | SAR 18→17 0 | - | 0 |
| 15 | Dutch Grand Prix QUALIFYING | ALB -→10 0 | SAR -→20 0 | - | 0 |
| 15 | Dutch Grand Prix RACE | ALB 19→14 0 | SAR 18→16 0 | - | 0 |
| 16 | Italian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→9 0 | COL -→18 0 | - | 0 |
| 16 | Italian Grand Prix RACE | ALB 9→9 2 | COL 18→12 0 | - | 2 |
| 17 | Azerbaijan Grand Prix QUALIFYING | COL -→9 0 | ALB -→10 0 | - | 0 |
| 17 | Azerbaijan Grand Prix RACE | ALB 9→7 6 | COL 8→8 4 | - | 10 |
| 18 | Singapore Grand Prix QUALIFYING | ALB -→11 0 | COL -→12 0 | - | 0 |
| 18 | Singapore Grand Prix RACE | COL 12→11 0 | ALB 11→- 0 | - | 0 |
| 19 | United States Grand Prix SPRINT | COL 10→12 0 | ALB 20→17 0 | - | 0 |
| 19 | United States Grand Prix QUALIFYING | ALB -→16 0 | COL -→17 0 | - | 0 |
| 19 | United States Grand Prix RACE | COL 15→10 1 | ALB 14→16 0 | - | 1 |
| 20 | Mexico City Grand Prix QUALIFYING | ALB -→9 0 | COL -→16 0 | - | 0 |
| 20 | Mexico City Grand Prix RACE | COL 16→12 0 | ALB 9→- 0 | - | 0 |
| 21 | São Paulo Grand Prix QUALIFYING | ALB -→7 0 | COL -→18 0 | - | 0 |
| 21 | São Paulo Grand Prix RACE | ALB 7→- 0 | COL 16→- 0 | - | 0 |
| 22 | Las Vegas Grand Prix QUALIFYING | COL -→14 0 | ALB -→18 0 | - | 0 |
| 22 | Las Vegas Grand Prix RACE | COL 20→14 0 | ALB 17→- 0 | - | 0 |
| 23 | Qatar Grand Prix SPRINT | ALB 12→15 0 | COL 20→18 0 | - | 0 |
| 23 | Qatar Grand Prix QUALIFYING | ALB -→16 0 | COL -→19 0 | - | 0 |
| 23 | Qatar Grand Prix RACE | ALB 16→15 0 | COL 19→- 0 | - | 0 |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix QUALIFYING | ALB -→16 0 | COL -→19 0 | - | 0 |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix RACE | ALB 18→11 0 | COL 20→- 0 | - | 0 |
2023 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prix QUALIFYING | ALB -→15 0 | SAR -→16 0 | - | 0 |
| 01 | Bahrain Grand Prix RACE | ALB 15→10 1 | SAR 16→12 0 | - | 1 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→17 0 | SAR -→20 0 | - | 0 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prix RACE | SAR 20→16 0 | ALB 17→- 0 | - | 0 |
| 03 | Australian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→8 0 | SAR -→18 0 | - | 0 |
| 03 | Australian Grand Prix RACE | SAR 18→- 0 | ALB 8→- 0 | - | 0 |
| 04 | Azerbaijan Grand Prix QUALIFYING | ALB -→13 0 | SAR -→15 0 | - | 0 |
| 04 | Azerbaijan Grand Prix RACE | ALB 12→12 0 | SAR 14→16 0 | - | 0 |
| 05 | Miami Grand Prix QUALIFYING | ALB -→11 0 | SAR -→20 0 | - | 0 |
| 05 | Miami Grand Prix RACE | ALB 11→14 0 | SAR 20→20 0 | - | 0 |
| 06 | Monaco Grand Prix QUALIFYING | ALB -→13 0 | SAR -→16 0 | - | 0 |
| 06 | Monaco Grand Prix RACE | ALB 13→14 0 | SAR 16→18 0 | - | 0 |
| 07 | Spanish Grand Prix QUALIFYING | ALB -→18 0 | SAR -→20 0 | - | 0 |
| 07 | Spanish Grand Prix RACE | ALB 18→16 0 | SAR 20→20 0 | - | 0 |
| 08 | Canadian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→10 0 | SAR -→19 0 | - | 0 |
| 08 | Canadian Grand Prix RACE | ALB 9→7 6 | SAR 18→- 0 | - | 6 |
| 09 | Austrian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→10 0 | SAR -→18 0 | - | 0 |
| 09 | Austrian Grand Prix SPRINT | ALB 11→13 0 | SAR 20→18 0 | - | 0 |
| 09 | Austrian Grand Prix RACE | ALB 10→11 0 | SAR 18→13 0 | - | 0 |
| 10 | British Grand Prix QUALIFYING | ALB -→8 0 | SAR -→14 0 | - | 0 |
| 10 | British Grand Prix RACE | ALB 8→8 4 | SAR 14→11 0 | - | 4 |
| 11 | Hungarian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→16 0 | SAR -→20 0 | - | 0 |
| 11 | Hungarian Grand Prix RACE | ALB 16→11 0 | SAR 20→- 0 | - | 0 |
| 12 | Belgian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→16 0 | SAR -→18 0 | - | 0 |
| 12 | Belgian Grand Prix RACE | ALB 15→14 0 | SAR 18→17 0 | - | 0 |
| 13 | Dutch Grand Prix QUALIFYING | ALB -→4 0 | SAR -→10 0 | - | 0 |
| 13 | Dutch Grand Prix RACE | ALB 4→8 4 | SAR 10→- 0 | - | 4 |
| 14 | Italian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→6 0 | SAR -→15 0 | - | 0 |
| 14 | Italian Grand Prix RACE | ALB 6→7 6 | SAR 15→13 0 | - | 6 |
| 15 | Singapore Grand Prix QUALIFYING | ALB -→14 0 | SAR -→18 0 | - | 0 |
| 15 | Singapore Grand Prix RACE | ALB 14→11 0 | SAR 18→14 0 | - | 0 |
| 16 | Japanese Grand Prix QUALIFYING | ALB -→13 0 | SAR -→20 0 | - | 0 |
| 16 | Japanese Grand Prix RACE | ALB 13→- 0 | SAR 20→- 0 | - | 0 |
| 17 | Qatar Grand Prix QUALIFYING | ALB -→14 0 | SAR -→16 0 | - | 0 |
| 17 | Qatar Grand Prix RACE | ALB 13→13 0 | SAR 15→- 0 | - | 0 |
| 18 | United States Grand Prix QUALIFYING | ALB -→18 0 | SAR -→20 0 | - | 0 |
| 18 | United States Grand Prix RACE | ALB 15→9 2 | SAR 16→10 1 | - | 3 |
| 19 | Mexico City Grand Prix QUALIFYING | ALB -→14 0 | SAR -→20 0 | - | 0 |
| 19 | Mexico City Grand Prix RACE | ALB 14→9 2 | SAR 19→- 0 | - | 2 |
| 20 | São Paulo Grand Prix QUALIFYING | ALB -→15 0 | SAR -→19 0 | - | 0 |
| 20 | São Paulo Grand Prix SPRINT | ALB 19→15 0 | SAR 20→20 0 | - | 0 |
| 20 | São Paulo Grand Prix RACE | SAR 19→11 0 | ALB 13→- 0 | - | 0 |
| 21 | Las Vegas Grand Prix QUALIFYING | ALB -→6 0 | SAR -→7 0 | - | 0 |
| 21 | Las Vegas Grand Prix RACE | ALB 5→12 0 | SAR 6→16 0 | - | 0 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix QUALIFYING | ALB -→14 0 | SAR -→20 0 | - | 0 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix RACE | ALB 14→14 0 | SAR 20→16 0 | - | 0 |
2022 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prix QUALIFYING | ALB -→14 0 | LAT -→20 0 | - | 0 |
| 01 | Bahrain Grand Prix RACE | ALB 14→13 0 | LAT 20→16 0 | - | 0 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→17 0 | LAT -→19 0 | - | 0 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prix RACE | ALB 16→- 0 | LAT 18→- 0 | - | 0 |
| 03 | Australian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→16 0 | LAT -→19 0 | - | 0 |
| 03 | Australian Grand Prix RACE | ALB 20→10 1 | LAT 18→16 0 | - | 1 |
| 04 | Emilia Romagna Grand Prix QUALIFYING | LAT -→18 0 | ALB -→20 0 | - | 0 |
| 04 | Emilia Romagna Grand Prix RACE | ALB 18→11 0 | LAT 19→16 0 | - | 0 |
| 05 | Miami Grand Prix QUALIFYING | ALB -→18 0 | LAT -→19 0 | - | 0 |
| 05 | Miami Grand Prix RACE | ALB 18→9 2 | LAT 19→14 0 | - | 2 |
| 06 | Spanish Grand Prix QUALIFYING | ALB -→19 0 | LAT -→20 0 | - | 0 |
| 06 | Spanish Grand Prix RACE | LAT 19→16 0 | ALB 18→18 0 | - | 0 |
| 07 | Monaco Grand Prix QUALIFYING | ALB -→16 0 | LAT -→19 0 | - | 0 |
| 07 | Monaco Grand Prix RACE | LAT 19→15 0 | ALB 16→- 0 | - | 0 |
| 08 | Azerbaijan Grand Prix QUALIFYING | ALB -→17 0 | LAT -→18 0 | - | 0 |
| 08 | Azerbaijan Grand Prix RACE | ALB 17→12 0 | LAT 18→15 0 | - | 0 |
| 09 | Canadian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→12 0 | LAT -→19 0 | - | 0 |
| 09 | Canadian Grand Prix RACE | ALB 12→13 0 | LAT 18→16 0 | - | 0 |
| 10 | British Grand Prix QUALIFYING | LAT -→10 0 | ALB -→16 0 | - | 0 |
| 10 | British Grand Prix RACE | LAT 10→12 0 | ALB 16→- 0 | - | 0 |
| 11 | Austrian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→11 0 | LAT -→19 0 | - | 0 |
| 11 | Austrian Grand Prix RACE | ALB 15→12 0 | LAT 17→- 0 | - | 0 |
| 12 | French Grand Prix QUALIFYING | ALB -→15 0 | LAT -→20 0 | - | 0 |
| 12 | French Grand Prix RACE | ALB 13→13 0 | LAT 18→- 0 | - | 0 |
| 13 | Hungarian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→17 0 | LAT -→20 0 | - | 0 |
| 13 | Hungarian Grand Prix RACE | ALB 17→17 0 | LAT 19→18 0 | - | 0 |
| 14 | Belgian Grand Prix QUALIFYING | ALB -→9 0 | LAT -→17 0 | - | 0 |
| 14 | Belgian Grand Prix RACE | ALB 6→10 1 | LAT 11→18 0 | - | 1 |
| 15 | Dutch Grand Prix QUALIFYING | ALB -→15 0 | LAT -→20 0 | - | 0 |
| 15 | Dutch Grand Prix RACE | ALB 15→12 0 | LAT 20→18 0 | - | 0 |
| 16 | Italian Grand Prix QUALIFYING | DEV -→13 0 | LAT -→16 0 | - | 0 |
| 16 | Italian Grand Prix RACE | DEV 8→9 2 | LAT 10→15 0 | - | 2 |
| 17 | Singapore Grand Prix QUALIFYING | ALB -→19 0 | LAT -→20 0 | - | 0 |
| 17 | Singapore Grand Prix RACE | LAT 19→- 0 | ALB 18→- 0 | - | 0 |
| 18 | Japanese Grand Prix QUALIFYING | ALB -→16 0 | LAT -→20 0 | - | 0 |
| 18 | Japanese Grand Prix RACE | LAT 20→9 2 | ALB 16→- 0 | - | 2 |
| 19 | United States Grand Prix QUALIFYING | ALB -→11 0 | LAT -→20 0 | - | 0 |
| 19 | United States Grand Prix RACE | ALB 8→13 0 | LAT 17→17 0 | - | 0 |
| 20 | Mexico City Grand Prix QUALIFYING | ALB -→19 0 | LAT -→20 0 | - | 0 |
| 20 | Mexico City Grand Prix RACE | ALB 17→12 0 | LAT 18→18 0 | - | 0 |
| 21 | São Paulo Grand Prix QUALIFYING | ALB -→11 0 | LAT -→16 0 | - | 0 |
| 21 | São Paulo Grand Prix RACE | ALB 19→15 0 | LAT 18→16 0 | - | 0 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix QUALIFYING | ALB -→19 0 | LAT -→20 0 | - | 0 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix RACE | ALB 19→13 0 | LAT 20→- 0 | - | 0 |
2021 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prix QUALIFYING | RUS -→15 0 | LAT -→17 0 | - | 0 |
| 01 | Bahrain Grand Prix RACE | RUS 15→14 0 | LAT 17→- 0 | - | 0 |
| 02 | Emilia Romagna Grand Prix QUALIFYING | RUS -→12 0 | LAT -→14 0 | - | 0 |
| 02 | Emilia Romagna Grand Prix RACE | LAT 14→- 0 | RUS 12→- 0 | - | 0 |
| 03 | Portuguese Grand Prix QUALIFYING | RUS -→11 0 | LAT -→18 0 | - | 0 |
| 03 | Portuguese Grand Prix RACE | RUS 11→16 0 | LAT 18→18 0 | - | 0 |
| 04 | Spanish Grand Prix QUALIFYING | RUS -→15 0 | LAT -→19 0 | - | 0 |
| 04 | Spanish Grand Prix RACE | RUS 15→14 0 | LAT 19→16 0 | - | 0 |
| 05 | Monaco Grand Prix QUALIFYING | RUS -→15 0 | LAT -→18 0 | - | 0 |
| 05 | Monaco Grand Prix RACE | RUS 15→14 0 | LAT 18→15 0 | - | 0 |
| 06 | Azerbaijan Grand Prix QUALIFYING | RUS -→15 0 | LAT -→16 0 | - | 0 |
| 06 | Azerbaijan Grand Prix RACE | LAT 16→16 0 | RUS 15→- 0 | - | 0 |
| 07 | French Grand Prix QUALIFYING | RUS -→14 0 | LAT -→16 0 | - | 0 |
| 07 | French Grand Prix RACE | RUS 14→12 0 | LAT 16→18 0 | - | 0 |
| 08 | Styrian Grand Prix QUALIFYING | RUS -→11 0 | LAT -→16 0 | - | 0 |
| 08 | Styrian Grand Prix RACE | LAT 16→17 0 | RUS 10→- 0 | - | 0 |
| 09 | Austrian Grand Prix QUALIFYING | RUS -→9 0 | LAT -→18 0 | - | 0 |
| 09 | Austrian Grand Prix RACE | RUS 8→11 0 | LAT 18→16 0 | - | 0 |
| 10 | British Grand Prix QUALIFYING | RUS -→8 0 | LAT -→18 0 | - | 0 |
| 10 | British Grand Prix RACE | RUS 12→12 0 | LAT 17→14 0 | - | 0 |
| 11 | Hungarian Grand Prix QUALIFYING | RUS -→17 0 | LAT -→18 0 | - | 0 |
| 11 | Hungarian Grand Prix RACE | LAT 18→7 6 | RUS 17→8 4 | - | 10 |
| 12 | Belgian Grand Prix QUALIFYING | RUS -→2 0 | LAT -→12 0 | - | 0 |
| 12 | Belgian Grand Prix RACE | RUS 2→2 9 | LAT 10→9 1 | - | 10 |
| 13 | Dutch Grand Prix QUALIFYING | RUS -→11 0 | LAT -→14 0 | - | 0 |
| 13 | Dutch Grand Prix RACE | RUS 11→- 0 | - | - | 0 |
| 14 | Italian Grand Prix QUALIFYING | RUS -→15 0 | LAT -→16 0 | - | 0 |
| 14 | Italian Grand Prix RACE | RUS 14→9 2 | LAT 13→11 0 | - | 2 |
| 15 | Russian Grand Prix QUALIFYING | RUS -→3 0 | LAT -→14 0 | - | 0 |
| 15 | Russian Grand Prix RACE | RUS 3→10 1 | LAT 18→- 0 | - | 1 |
| 16 | Turkish Grand Prix QUALIFYING | RUS -→13 0 | LAT -→17 0 | - | 0 |
| 16 | Turkish Grand Prix RACE | RUS 13→15 0 | LAT 15→17 0 | - | 0 |
| 17 | United States Grand Prix QUALIFYING | RUS -→15 0 | LAT -→17 0 | - | 0 |
| 17 | United States Grand Prix RACE | RUS 20→14 0 | LAT 14→15 0 | - | 0 |
| 18 | Mexico City Grand Prix QUALIFYING | RUS -→13 0 | LAT -→17 0 | - | 0 |
| 18 | Mexico City Grand Prix RACE | RUS 16→16 0 | LAT 13→17 0 | - | 0 |
| 19 | São Paulo Grand Prix QUALIFYING | LAT -→17 0 | RUS -→18 0 | - | 0 |
| 19 | São Paulo Grand Prix SPRINT | LAT 16→16 0 | RUS 17→17 0 | - | 0 |
| 19 | São Paulo Grand Prix RACE | RUS 17→13 0 | LAT 16→16 0 | - | 0 |
| 20 | Qatar Grand Prix QUALIFYING | RUS -→15 0 | LAT -→17 0 | - | 0 |
| 20 | Qatar Grand Prix RACE | RUS 15→17 0 | LAT 17→- 0 | - | 0 |
| 21 | Saudi Arabian Grand Prix QUALIFYING | RUS -→14 0 | LAT -→16 0 | - | 0 |
| 21 | Saudi Arabian Grand Prix RACE | LAT 16→12 0 | RUS 14→- 0 | - | 0 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix QUALIFYING | LAT -→16 0 | RUS -→17 0 | - | 0 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix RACE | LAT 16→- 0 | RUS 17→- 0 | - | 0 |
2020 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Austrian Grand Prix QUALIFYING | RUS -→17 0 | LAT -→20 0 | - | 0 |
| 01 | Austrian Grand Prix RACE | LAT 20→11 0 | RUS 17→- 0 | - | 0 |
| 02 | Styrian Grand Prix QUALIFYING | RUS -→12 0 | LAT -→18 0 | - | 0 |
| 02 | Styrian Grand Prix RACE | RUS 11→16 0 | LAT 18→17 0 | - | 0 |
| 03 | Hungarian Grand Prix QUALIFYING | RUS -→12 0 | LAT -→15 0 | - | 0 |
| 03 | Hungarian Grand Prix RACE | RUS 12→18 0 | LAT 15→19 0 | - | 0 |
| 04 | British Grand Prix QUALIFYING | RUS -→15 0 | LAT -→20 0 | - | 0 |
| 04 | British Grand Prix RACE | RUS 20→12 0 | LAT 18→15 0 | - | 0 |
| 05 | 70th Anniversary Grand Prix QUALIFYING | RUS -→15 0 | LAT -→18 0 | - | 0 |
| 05 | 70th Anniversary Grand Prix RACE | RUS 15→18 0 | LAT 18→19 0 | - | 0 |
| 06 | Spanish Grand Prix QUALIFYING | RUS -→18 0 | LAT -→19 0 | - | 0 |
| 06 | Spanish Grand Prix RACE | RUS 18→17 0 | LAT 19→18 0 | - | 0 |
| 07 | Belgian Grand Prix QUALIFYING | RUS -→15 0 | LAT -→19 0 | - | 0 |
| 07 | Belgian Grand Prix RACE | LAT 19→16 0 | RUS 15→- 0 | - | 0 |
| 08 | Italian Grand Prix QUALIFYING | RUS -→19 0 | LAT -→20 0 | - | 0 |
| 08 | Italian Grand Prix RACE | LAT 20→11 0 | RUS 19→14 0 | - | 0 |
| 09 | Tuscan Grand Prix QUALIFYING | RUS -→18 0 | LAT -→19 0 | - | 0 |
| 09 | Tuscan Grand Prix RACE | RUS 18→11 0 | LAT 19→- 0 | - | 0 |
| 10 | Russian Grand Prix QUALIFYING | RUS -→14 0 | LAT -→19 0 | - | 0 |
| 10 | Russian Grand Prix RACE | LAT 20→16 0 | RUS 13→18 0 | - | 0 |
| 11 | Eifel Grand Prix QUALIFYING | RUS -→17 0 | LAT -→18 0 | - | 0 |
| 11 | Eifel Grand Prix RACE | LAT 18→14 0 | RUS 17→- 0 | - | 0 |
| 12 | Portuguese Grand Prix QUALIFYING | RUS -→14 0 | LAT -→20 0 | - | 0 |
| 12 | Portuguese Grand Prix RACE | RUS 14→14 0 | LAT 20→18 0 | - | 0 |
| 13 | Emilia Romagna Grand Prix QUALIFYING | RUS -→13 0 | LAT -→19 0 | - | 0 |
| 13 | Emilia Romagna Grand Prix RACE | LAT 19→11 0 | RUS 13→- 0 | - | 0 |
| 14 | Turkish Grand Prix QUALIFYING | RUS -→18 0 | LAT -→20 0 | - | 0 |
