Constructor Red Bull
2026 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix QUALIFYING | HAD -→3 0 | - | - | 0 |
| 01 | Australian Grand Prix RACE | VER 20→6 8 | HAD 3→- 0 | - | 8 |
| 02 | Chinese Grand Prix QUALIFYING | VER -→8 0 | HAD -→9 0 | - | 0 |
| 02 | Chinese Grand Prix RACE | HAD 9→8 4 | VER 8→- 0 | - | 4 |
| 03 | Japanese Grand Prix QUALIFYING | HAD -→8 0 | VER -→11 0 | - | 0 |
| 03 | Japanese Grand Prix RACE | VER 11→8 4 | HAD 8→12 0 | - | 4 |
2025 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | LAW -→18 0 | - | 0 |
| 01 | Australian Grand Prix RACE | VER 3→2 18 | LAW 18→- 0 | - | 18 |
| 02 | Chinese Grand Prix SPRINT | VER 2→3 6 | LAW 19→14 0 | - | 6 |
| 02 | Chinese Grand Prix QUALIFYING | VER -→4 0 | LAW -→20 0 | - | 0 |
| 02 | Chinese Grand Prix RACE | VER 4→4 12 | LAW 20→12 0 | - | 12 |
| 03 | Japanese Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | LAW -→14 0 | - | 0 |
| 03 | Japanese Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | TSU 14→12 0 | - | 25 |
| 04 | Bahrain Grand Prix QUALIFYING | VER -→7 0 | LAW -→17 0 | - | 0 |
| 04 | Bahrain Grand Prix RACE | VER 7→6 8 | TSU 10→9 2 | - | 10 |
| 05 | Saudi Arabian Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | LAW -→12 0 | - | 0 |
| 05 | Saudi Arabian Grand Prix RACE | VER 1→2 18 | TSU 8→- 0 | - | 18 |
| 06 | Miami Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | LAW -→15 0 | - | 0 |
| 06 | Miami Grand Prix RACE | VER 1→4 12 | TSU 10→10 1 | - | 13 |
| 07 | Emilia Romagna Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | LAW -→16 0 | - | 0 |
| 07 | Emilia Romagna Grand Prix RACE | VER 2→1 25 | TSU 20→10 1 | - | 26 |
| 08 | Monaco Grand Prix QUALIFYING | VER -→5 0 | LAW -→9 0 | - | 0 |
| 08 | Monaco Grand Prix RACE | VER 4→4 12 | TSU 12→17 0 | - | 12 |
| 09 | Spanish Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | LAW -→13 0 | - | 0 |
| 09 | Spanish Grand Prix RACE | VER 3→10 1 | TSU 19→13 0 | - | 1 |
| 10 | Canadian Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | LAW -→19 0 | - | 0 |
| 10 | Canadian Grand Prix RACE | VER 2→2 18 | TSU 18→12 0 | - | 18 |
| 11 | Austrian Grand Prix QUALIFYING | LAW -→6 0 | VER -→7 0 | - | 0 |
| 11 | Austrian Grand Prix RACE | TSU 18→16 0 | VER 7→- 0 | - | 0 |
| 12 | British Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | LAW -→16 0 | - | 0 |
| 12 | British Grand Prix RACE | VER 1→5 10 | TSU 11→15 0 | - | 10 |
| 13 | Belgian Grand Prix QUALIFYING | VER -→4 0 | LAW -→9 0 | - | 0 |
| 13 | Belgian Grand Prix RACE | VER 4→4 12 | TSU 7→13 0 | - | 12 |
| 14 | Hungarian Grand Prix QUALIFYING | VER -→8 0 | LAW -→9 0 | - | 0 |
| 14 | Hungarian Grand Prix RACE | VER 8→9 2 | TSU 20→17 0 | - | 2 |
| 15 | Dutch Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | LAW -→8 0 | - | 0 |
| 15 | Dutch Grand Prix RACE | VER 3→2 18 | TSU 12→9 2 | - | 20 |
| 16 | Italian Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | LAW -→20 0 | - | 0 |
| 16 | Italian Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | TSU 9→13 0 | - | 25 |
| 17 | Azerbaijan Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | LAW -→3 0 | - | 0 |
| 17 | Azerbaijan Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | TSU 6→6 8 | - | 33 |
| 18 | Singapore Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | LAW -→12 0 | - | 0 |
| 18 | Singapore Grand Prix RACE | VER 2→2 18 | TSU 13→12 0 | - | 18 |
| 19 | United States Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | LAW -→12 0 | - | 0 |
| 19 | United States Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | TSU 13→7 6 | - | 31 |
| 20 | Mexico City Grand Prix QUALIFYING | VER -→5 0 | LAW -→15 0 | - | 0 |
| 20 | Mexico City Grand Prix RACE | VER 5→3 15 | TSU 10→11 0 | - | 15 |
| 21 | São Paulo Grand Prix QUALIFYING | LAW -→7 0 | VER -→16 0 | - | 0 |
| 21 | São Paulo Grand Prix RACE | VER 19→3 15 | TSU 17→17 0 | - | 15 |
| 22 | Las Vegas Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | LAW -→6 0 | - | 0 |
| 22 | Las Vegas Grand Prix RACE | VER 2→1 25 | TSU 20→12 0 | - | 25 |
| 23 | Qatar Grand Prix SPRINT | VER 6→4 5 | TSU 5→5 4 | - | 9 |
| 23 | Qatar Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | LAW -→12 0 | - | 0 |
| 23 | Qatar Grand Prix RACE | VER 3→1 25 | TSU 15→10 1 | - | 26 |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | LAW -→13 0 | - | 0 |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | TSU 10→14 0 | - | 25 |
2024 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→5 0 | - | 0 |
| 01 | Bahrain Grand Prix RACE | VER 1→1 26 | PER 5→2 18 | - | 44 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→3 0 | - | 0 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | PER 3→2 18 | - | 43 |
| 03 | Australian Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→3 0 | - | 0 |
| 03 | Australian Grand Prix RACE | PER 6→5 10 | VER 1→- 0 | - | 10 |
| 04 | Japanese Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→2 0 | - | 0 |
| 04 | Japanese Grand Prix RACE | VER 1→1 26 | PER 2→2 18 | - | 44 |
| 05 | Chinese Grand Prix SPRINT | VER 4→1 8 | PER 6→3 6 | - | 14 |
| 05 | Chinese Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→2 0 | - | 0 |
| 05 | Chinese Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | PER 2→3 15 | - | 40 |
| 06 | Miami Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→4 0 | - | 0 |
| 06 | Miami Grand Prix RACE | VER 1→2 18 | PER 4→4 12 | - | 30 |
| 07 | Emilia Romagna Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→11 0 | - | 0 |
| 07 | Emilia Romagna Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | PER 11→8 4 | - | 29 |
| 08 | Monaco Grand Prix QUALIFYING | VER -→6 0 | PER -→16 0 | - | 0 |
| 08 | Monaco Grand Prix RACE | VER 6→6 8 | PER 16→- 0 | - | 8 |
| 09 | Canadian Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→16 0 | - | 0 |
| 09 | Canadian Grand Prix RACE | VER 2→1 25 | PER 16→- 0 | - | 25 |
| 10 | Spanish Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→8 0 | - | 0 |
| 10 | Spanish Grand Prix RACE | VER 2→1 25 | PER 11→8 4 | - | 29 |
| 11 | Austrian Grand Prix SPRINT | VER 1→1 8 | PER 7→8 1 | - | 9 |
| 11 | Austrian Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→8 0 | - | 0 |
| 11 | Austrian Grand Prix RACE | VER 1→5 10 | PER 8→7 6 | - | 16 |
| 12 | British Grand Prix QUALIFYING | VER -→4 0 | PER -→19 0 | - | 0 |
| 12 | British Grand Prix RACE | VER 4→2 18 | PER 20→17 0 | - | 18 |
| 13 | Hungarian Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | PER -→16 0 | - | 0 |
| 13 | Hungarian Grand Prix RACE | VER 3→5 10 | PER 16→7 6 | - | 16 |
| 14 | Belgian Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→3 0 | - | 0 |
| 14 | Belgian Grand Prix RACE | VER 11→4 12 | PER 2→7 7 | - | 19 |
| 15 | Dutch Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→5 0 | - | 0 |
| 15 | Dutch Grand Prix RACE | VER 2→2 18 | PER 5→6 8 | - | 26 |
| 16 | Italian Grand Prix QUALIFYING | VER -→7 0 | PER -→8 0 | - | 0 |
| 16 | Italian Grand Prix RACE | VER 7→6 8 | PER 8→8 4 | - | 12 |
| 17 | Azerbaijan Grand Prix QUALIFYING | PER -→4 0 | VER -→6 0 | - | 0 |
| 17 | Azerbaijan Grand Prix RACE | VER 6→5 10 | PER 4→- 0 | - | 10 |
| 18 | Singapore Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→13 0 | - | 0 |
| 18 | Singapore Grand Prix RACE | VER 2→2 18 | PER 13→10 1 | - | 19 |
| 19 | United States Grand Prix SPRINT | VER 1→1 8 | PER 11→9 0 | - | 8 |
| 19 | United States Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→10 0 | - | 0 |
| 19 | United States Grand Prix RACE | VER 2→3 15 | PER 9→7 6 | - | 21 |
| 20 | Mexico City Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→18 0 | - | 0 |
| 20 | Mexico City Grand Prix RACE | VER 2→6 8 | PER 18→17 0 | - | 8 |
| 21 | São Paulo Grand Prix QUALIFYING | VER -→12 0 | PER -→13 0 | - | 0 |
| 21 | São Paulo Grand Prix RACE | VER 17→1 26 | PER 12→11 0 | - | 26 |
| 22 | Las Vegas Grand Prix QUALIFYING | VER -→5 0 | PER -→16 0 | - | 0 |
| 22 | Las Vegas Grand Prix RACE | VER 5→5 10 | PER 15→10 1 | - | 11 |
| 23 | Qatar Grand Prix SPRINT | VER 6→8 1 | PER 19→20 0 | - | 1 |
| 23 | Qatar Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→9 0 | - | 0 |
| 23 | Qatar Grand Prix RACE | VER 2→1 25 | PER 9→- 0 | - | 25 |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix QUALIFYING | VER -→5 0 | PER -→10 0 | - | 0 |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix RACE | VER 4→6 8 | PER 10→- 0 | - | 8 |
2023 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→2 0 | - | 0 |
| 01 | Bahrain Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | PER 2→2 18 | - | 43 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prix QUALIFYING | PER -→1 0 | VER -→15 0 | - | 0 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prix RACE | PER 1→1 25 | VER 15→2 19 | - | 44 |
| 03 | Australian Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→20 0 | - | 0 |
| 03 | Australian Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | PER 20→5 11 | - | 36 |
| 04 | Azerbaijan Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→3 0 | - | 0 |
| 04 | Azerbaijan Grand Prix RACE | PER 3→1 25 | VER 2→2 18 | - | 43 |
| 05 | Miami Grand Prix QUALIFYING | PER -→1 0 | VER -→9 0 | - | 0 |
| 05 | Miami Grand Prix RACE | VER 9→1 26 | PER 1→2 18 | - | 44 |
| 06 | Monaco Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→20 0 | - | 0 |
| 06 | Monaco Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | PER 20→16 0 | - | 25 |
| 07 | Spanish Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→11 0 | - | 0 |
| 07 | Spanish Grand Prix RACE | VER 1→1 26 | PER 11→4 12 | - | 38 |
| 08 | Canadian Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→12 0 | - | 0 |
| 08 | Canadian Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | PER 12→6 9 | - | 34 |
| 09 | Austrian Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→15 0 | - | 0 |
| 09 | Austrian Grand Prix SPRINT | VER 1→1 8 | PER 2→2 7 | - | 15 |
| 09 | Austrian Grand Prix RACE | VER 1→1 26 | PER 15→3 15 | - | 41 |
| 10 | British Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→15 0 | - | 0 |
| 10 | British Grand Prix RACE | VER 1→1 26 | PER 15→6 8 | - | 34 |
| 11 | Hungarian Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→9 0 | - | 0 |
| 11 | Hungarian Grand Prix RACE | VER 2→1 26 | PER 9→3 15 | - | 41 |
| 12 | Belgian Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→3 0 | - | 0 |
| 12 | Belgian Grand Prix RACE | VER 6→1 25 | PER 2→2 18 | - | 43 |
| 13 | Dutch Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→7 0 | - | 0 |
| 13 | Dutch Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | PER 7→4 12 | - | 37 |
| 14 | Italian Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→5 0 | - | 0 |
| 14 | Italian Grand Prix RACE | VER 2→1 25 | PER 5→2 18 | - | 43 |
| 15 | Singapore Grand Prix QUALIFYING | VER -→11 0 | PER -→13 0 | - | 0 |
| 15 | Singapore Grand Prix RACE | VER 11→5 10 | PER 13→8 4 | - | 14 |
| 16 | Japanese Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→5 0 | - | 0 |
| 16 | Japanese Grand Prix RACE | VER 1→1 26 | PER 5→- 0 | - | 26 |
| 17 | Qatar Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→13 0 | - | 0 |
| 17 | Qatar Grand Prix RACE | VER 1→1 26 | PER 20→10 1 | - | 27 |
| 18 | United States Grand Prix QUALIFYING | VER -→6 0 | PER -→9 0 | - | 0 |
| 18 | United States Grand Prix RACE | VER 6→1 25 | PER 9→4 12 | - | 37 |
| 19 | Mexico City Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | PER -→5 0 | - | 0 |
| 19 | Mexico City Grand Prix RACE | VER 3→1 25 | PER 5→- 0 | - | 25 |
| 20 | São Paulo Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→9 0 | - | 0 |
| 20 | São Paulo Grand Prix SPRINT | VER 2→1 8 | PER 3→3 6 | - | 14 |
| 20 | São Paulo Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | PER 9→4 12 | - | 37 |
| 21 | Las Vegas Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | PER -→12 0 | - | 0 |
| 21 | Las Vegas Grand Prix RACE | VER 2→1 25 | PER 11→3 15 | - | 40 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→9 0 | - | 0 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix RACE | VER 1→1 26 | PER 9→4 12 | - | 38 |
2022 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→4 0 | - | 0 |
| 01 | Bahrain Grand Prix RACE | VER 2→- 0 | PER 4→- 0 | - | 0 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prix QUALIFYING | PER -→1 0 | VER -→4 0 | - | 0 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prix RACE | VER 4→1 25 | PER 1→4 12 | - | 37 |
| 03 | Australian Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→3 0 | - | 0 |
| 03 | Australian Grand Prix RACE | PER 3→2 18 | VER 2→- 0 | - | 18 |
| 04 | Emilia Romagna Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→7 0 | - | 0 |
| 04 | Emilia Romagna Grand Prix RACE | VER 1→1 26 | PER 3→2 18 | - | 44 |
| 05 | Miami Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | PER -→4 0 | - | 0 |
| 05 | Miami Grand Prix RACE | VER 3→1 26 | PER 4→4 12 | - | 38 |
| 06 | Spanish Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→5 0 | - | 0 |
| 06 | Spanish Grand Prix RACE | VER 2→1 25 | PER 5→2 19 | - | 44 |
| 07 | Monaco Grand Prix QUALIFYING | PER -→3 0 | VER -→4 0 | - | 0 |
| 07 | Monaco Grand Prix RACE | PER 3→1 25 | VER 4→3 15 | - | 40 |
| 08 | Azerbaijan Grand Prix QUALIFYING | PER -→2 0 | VER -→3 0 | - | 0 |
| 08 | Azerbaijan Grand Prix RACE | VER 3→1 25 | PER 2→2 19 | - | 44 |
| 09 | Canadian Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→13 0 | - | 0 |
| 09 | Canadian Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | PER 13→- 0 | - | 25 |
| 10 | British Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→4 0 | - | 0 |
| 10 | British Grand Prix RACE | PER 4→2 18 | VER 2→7 6 | - | 24 |
| 11 | Austrian Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→13 0 | - | 0 |
| 11 | Austrian Grand Prix RACE | VER 1→2 19 | PER 5→- 0 | - | 19 |
| 12 | French Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→3 0 | - | 0 |
| 12 | French Grand Prix RACE | VER 2→1 25 | PER 3→4 12 | - | 37 |
| 13 | Hungarian Grand Prix QUALIFYING | VER -→10 0 | PER -→11 0 | - | 0 |
| 13 | Hungarian Grand Prix RACE | VER 10→1 25 | PER 11→5 10 | - | 35 |
| 14 | Belgian Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→3 0 | - | 0 |
| 14 | Belgian Grand Prix RACE | VER 14→1 26 | PER 2→2 18 | - | 44 |
| 15 | Dutch Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→5 0 | - | 0 |
| 15 | Dutch Grand Prix RACE | VER 1→1 26 | PER 5→5 10 | - | 36 |
| 16 | Italian Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→4 0 | - | 0 |
| 16 | Italian Grand Prix RACE | VER 7→1 25 | PER 13→6 9 | - | 34 |
| 17 | Singapore Grand Prix QUALIFYING | PER -→2 0 | VER -→8 0 | - | 0 |
| 17 | Singapore Grand Prix RACE | PER 2→1 25 | VER 8→7 6 | - | 31 |
| 18 | Japanese Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→4 0 | - | 0 |
| 18 | Japanese Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | PER 4→2 18 | - | 43 |
| 19 | United States Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | PER -→4 0 | - | 0 |
| 19 | United States Grand Prix RACE | VER 2→1 25 | PER 9→4 12 | - | 37 |
| 20 | Mexico City Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→4 0 | - | 0 |
| 20 | Mexico City Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | PER 4→3 15 | - | 40 |
| 21 | São Paulo Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→9 0 | - | 0 |
| 21 | São Paulo Grand Prix RACE | VER 3→6 8 | PER 4→7 6 | - | 14 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→2 0 | - | 0 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | PER 2→3 15 | - | 40 |
2021 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→11 0 | - | 0 |
| 01 | Bahrain Grand Prix RACE | VER 1→2 18 | - | - | 18 |
| 02 | Emilia Romagna Grand Prix QUALIFYING | PER -→2 0 | VER -→3 0 | - | 0 |
| 02 | Emilia Romagna Grand Prix RACE | VER 3→1 25 | PER 2→11 0 | - | 25 |
| 03 | Portuguese Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | PER -→4 0 | - | 0 |
| 03 | Portuguese Grand Prix RACE | VER 3→2 18 | PER 4→4 12 | - | 30 |
| 04 | Spanish Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→8 0 | - | 0 |
| 04 | Spanish Grand Prix RACE | VER 2→2 19 | PER 8→5 10 | - | 29 |
| 05 | Monaco Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→9 0 | - | 0 |
| 05 | Monaco Grand Prix RACE | VER 2→1 25 | PER 9→4 12 | - | 37 |
| 06 | Azerbaijan Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | PER -→7 0 | - | 0 |
| 06 | Azerbaijan Grand Prix RACE | PER 6→1 25 | VER 3→- 0 | - | 25 |
| 07 | French Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→4 0 | - | 0 |
| 07 | French Grand Prix RACE | VER 1→1 26 | PER 4→3 15 | - | 41 |
| 08 | Styrian Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→5 0 | - | 0 |
| 08 | Styrian Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | PER 4→4 12 | - | 37 |
| 09 | Austrian Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→3 0 | - | 0 |
| 09 | Austrian Grand Prix RACE | VER 1→1 26 | PER 3→6 8 | - | 34 |
| 10 | British Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→5 0 | - | 0 |
| 10 | British Grand Prix RACE | VER 1→- 0 | - | - | 0 |
| 11 | Hungarian Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | PER -→4 0 | - | 0 |
| 11 | Hungarian Grand Prix RACE | VER 3→9 2 | PER 4→- 0 | - | 2 |
| 12 | Belgian Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→7 0 | - | 0 |
| 12 | Belgian Grand Prix RACE | VER 1→1 12.5 | - | - | 12.5 |
| 13 | Dutch Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→16 0 | - | 0 |
| 13 | Dutch Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | - | - | 25 |
| 14 | Italian Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | PER -→9 0 | - | 0 |
| 14 | Italian Grand Prix RACE | PER 8→5 10 | VER 1→- 0 | - | 10 |
| 15 | Russian Grand Prix QUALIFYING | PER -→9 0 | VER -→20 0 | - | 0 |
| 15 | Russian Grand Prix RACE | VER 20→2 18 | PER 8→9 2 | - | 20 |
| 16 | Turkish Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | PER -→7 0 | - | 0 |
| 16 | Turkish Grand Prix RACE | VER 2→2 18 | PER 6→3 15 | - | 33 |
| 17 | United States Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→3 0 | - | 0 |
| 17 | United States Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | PER 3→3 15 | - | 40 |
| 18 | Mexico City Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | PER -→4 0 | - | 0 |
| 18 | Mexico City Grand Prix RACE | VER 3→1 25 | PER 4→3 15 | - | 40 |
| 19 | São Paulo Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→4 0 | - | 0 |
| 19 | São Paulo Grand Prix SPRINT | VER 1→2 2 | PER 3→4 0 | - | 2 |
| 19 | São Paulo Grand Prix RACE | VER 2→2 18 | PER 4→4 13 | - | 31 |
| 20 | Qatar Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | PER -→11 0 | - | 0 |
| 20 | Qatar Grand Prix RACE | VER 7→2 19 | PER 11→4 12 | - | 31 |
| 21 | Saudi Arabian Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | PER -→5 0 | - | 0 |
| 21 | Saudi Arabian Grand Prix RACE | VER 3→2 18 | PER 5→- 0 | - | 18 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | PER -→4 0 | - | 0 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix RACE | VER 1→1 26 | PER 4→- 0 | - | 26 |
2020 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Austrian Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | ALB -→5 0 | - | 0 |
| 01 | Austrian Grand Prix RACE | ALB 4→- 0 | VER 2→- 0 | - | 0 |
| 02 | Styrian Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | ALB -→7 0 | - | 0 |
| 02 | Styrian Grand Prix RACE | VER 2→3 15 | ALB 6→4 12 | - | 27 |
| 03 | Hungarian Grand Prix QUALIFYING | VER -→7 0 | ALB -→13 0 | - | 0 |
| 03 | Hungarian Grand Prix RACE | VER 7→2 18 | ALB 13→5 10 | - | 28 |
| 04 | British Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | ALB -→12 0 | - | 0 |
| 04 | British Grand Prix RACE | VER 3→2 19 | ALB 12→8 4 | - | 23 |
| 05 | 70th Anniversary Grand Prix QUALIFYING | VER -→4 0 | ALB -→9 0 | - | 0 |
| 05 | 70th Anniversary Grand Prix RACE | VER 4→1 25 | ALB 9→5 10 | - | 35 |
| 06 | Spanish Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | ALB -→6 0 | - | 0 |
| 06 | Spanish Grand Prix RACE | VER 3→2 18 | ALB 6→8 4 | - | 22 |
| 07 | Belgian Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | ALB -→5 0 | - | 0 |
| 07 | Belgian Grand Prix RACE | VER 3→3 15 | ALB 5→6 8 | - | 23 |
| 08 | Italian Grand Prix QUALIFYING | VER -→5 0 | ALB -→9 0 | - | 0 |
| 08 | Italian Grand Prix RACE | ALB 9→15 0 | VER 5→- 0 | - | 0 |
| 09 | Tuscan Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | ALB -→4 0 | - | 0 |
| 09 | Tuscan Grand Prix RACE | ALB 4→3 15 | VER 3→- 0 | - | 15 |
| 10 | Russian Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | ALB -→10 0 | - | 0 |
| 10 | Russian Grand Prix RACE | VER 2→2 18 | ALB 15→10 1 | - | 19 |
| 11 | Eifel Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | ALB -→5 0 | - | 0 |
| 11 | Eifel Grand Prix RACE | VER 3→2 19 | ALB 5→- 0 | - | 19 |
| 12 | Portuguese Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | ALB -→6 0 | - | 0 |
| 12 | Portuguese Grand Prix RACE | VER 3→3 15 | ALB 6→12 0 | - | 15 |
| 13 | Emilia Romagna Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | ALB -→6 0 | - | 0 |
| 13 | Emilia Romagna Grand Prix RACE | ALB 6→15 0 | VER 3→- 0 | - | 0 |
| 14 | Turkish Grand Prix QUALIFYING | VER -→2 0 | ALB -→4 0 | - | 0 |
| 14 | Turkish Grand Prix RACE | VER 2→6 8 | ALB 4→7 6 | - | 14 |
| 15 | Bahrain Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | ALB -→4 0 | - | 0 |
| 15 | Bahrain Grand Prix RACE | VER 3→2 19 | ALB 4→3 15 | - | 34 |
| 16 | Sakhir Grand Prix QUALIFYING | VER -→3 0 | ALB -→12 0 | - | 0 |
| 16 | Sakhir Grand Prix RACE | ALB 12→6 8 | VER 3→- 0 | - | 8 |
| 17 | Abu Dhabi Grand Prix QUALIFYING | VER -→1 0 | ALB -→5 0 | - | 0 |
| 17 | Abu Dhabi Grand Prix RACE | VER 1→1 25 | ALB 5→4 12 | - | 37 |