2026 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→4 0 | HAM -→7 0 | - | 0 |
| 01 | Australian Grand Prix RACE | LEC 4→3 15 | HAM 7→4 12 | - | 27 |
| 02 | Chinese Grand Prix QUALIFYING | HAM -→3 0 | LEC -→4 0 | - | 0 |
| 02 | Chinese Grand Prix RACE | HAM 3→3 15 | LEC 4→4 12 | - | 27 |
| 03 | Japanese Grand Prix QUALIFYING | LEC -→4 0 | HAM -→6 0 | - | 0 |
| 03 | Japanese Grand Prix RACE | LEC 4→3 15 | HAM 6→6 8 | - | 23 |
2025 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→7 0 | HAM -→8 0 | - | 0 |
| 01 | Australian Grand Prix RACE | LEC 7→8 4 | HAM 8→10 1 | - | 5 |
| 02 | Chinese Grand Prix SPRINT | HAM 1→1 8 | LEC 4→5 4 | - | 12 |
| 02 | Chinese Grand Prix QUALIFYING | HAM -→5 0 | LEC -→6 0 | - | 0 |
| 02 | Chinese Grand Prix RACE | HAM 5→- 0 | LEC 6→- 0 | - | 0 |
| 03 | Japanese Grand Prix QUALIFYING | LEC -→4 0 | HAM -→8 0 | - | 0 |
| 03 | Japanese Grand Prix RACE | LEC 4→4 12 | HAM 8→7 6 | - | 18 |
| 04 | Bahrain Grand Prix QUALIFYING | LEC -→3 0 | HAM -→9 0 | - | 0 |
| 04 | Bahrain Grand Prix RACE | LEC 2→4 12 | HAM 9→5 10 | - | 22 |
| 05 | Saudi Arabian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→4 0 | HAM -→7 0 | - | 0 |
| 05 | Saudi Arabian Grand Prix RACE | LEC 4→3 15 | HAM 7→7 6 | - | 21 |
| 06 | Miami Grand Prix QUALIFYING | LEC -→8 0 | HAM -→12 0 | - | 0 |
| 06 | Miami Grand Prix RACE | LEC 8→7 6 | HAM 12→8 4 | - | 10 |
| 07 | Emilia Romagna Grand Prix QUALIFYING | LEC -→11 0 | HAM -→12 0 | - | 0 |
| 07 | Emilia Romagna Grand Prix RACE | HAM 12→4 12 | LEC 11→6 8 | - | 20 |
| 08 | Monaco Grand Prix QUALIFYING | LEC -→2 0 | HAM -→4 0 | - | 0 |
| 08 | Monaco Grand Prix RACE | LEC 2→2 18 | HAM 7→5 10 | - | 28 |
| 09 | Spanish Grand Prix QUALIFYING | HAM -→5 0 | LEC -→7 0 | - | 0 |
| 09 | Spanish Grand Prix RACE | LEC 7→3 15 | HAM 5→6 8 | - | 23 |
| 10 | Canadian Grand Prix QUALIFYING | HAM -→5 0 | LEC -→8 0 | - | 0 |
| 10 | Canadian Grand Prix RACE | LEC 8→5 10 | HAM 5→6 8 | - | 18 |
| 11 | Austrian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→2 0 | HAM -→4 0 | - | 0 |
| 11 | Austrian Grand Prix RACE | LEC 2→3 15 | HAM 4→4 12 | - | 27 |
| 12 | British Grand Prix QUALIFYING | HAM -→5 0 | LEC -→6 0 | - | 0 |
| 12 | British Grand Prix RACE | HAM 5→4 12 | LEC 6→14 0 | - | 12 |
| 13 | Belgian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→3 0 | HAM -→16 0 | - | 0 |
| 13 | Belgian Grand Prix RACE | LEC 3→3 15 | HAM 18→7 6 | - | 21 |
| 14 | Hungarian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→1 0 | HAM -→12 0 | - | 0 |
| 14 | Hungarian Grand Prix RACE | LEC 1→4 12 | HAM 12→12 0 | - | 12 |
| 15 | Dutch Grand Prix QUALIFYING | LEC -→6 0 | HAM -→7 0 | - | 0 |
| 15 | Dutch Grand Prix RACE | HAM 7→- 0 | LEC 6→- 0 | - | 0 |
| 16 | Italian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→4 0 | HAM -→5 0 | - | 0 |
| 16 | Italian Grand Prix RACE | LEC 4→4 12 | HAM 10→6 8 | - | 20 |
| 17 | Azerbaijan Grand Prix QUALIFYING | LEC -→10 0 | HAM -→12 0 | - | 0 |
| 17 | Azerbaijan Grand Prix RACE | HAM 12→8 4 | LEC 10→9 2 | - | 6 |
| 18 | Singapore Grand Prix QUALIFYING | HAM -→6 0 | LEC -→7 0 | - | 0 |
| 18 | Singapore Grand Prix RACE | LEC 7→6 8 | HAM 6→8 4 | - | 12 |
| 19 | United States Grand Prix QUALIFYING | LEC -→3 0 | HAM -→5 0 | - | 0 |
| 19 | United States Grand Prix RACE | LEC 3→3 15 | HAM 5→4 12 | - | 27 |
| 20 | Mexico City Grand Prix QUALIFYING | LEC -→2 0 | HAM -→3 0 | - | 0 |
| 20 | Mexico City Grand Prix RACE | LEC 2→2 18 | HAM 3→8 4 | - | 22 |
| 21 | São Paulo Grand Prix QUALIFYING | LEC -→3 0 | HAM -→13 0 | - | 0 |
| 21 | São Paulo Grand Prix RACE | HAM 13→- 0 | LEC 3→- 0 | - | 0 |
| 22 | Las Vegas Grand Prix QUALIFYING | LEC -→9 0 | HAM -→20 0 | - | 0 |
| 22 | Las Vegas Grand Prix RACE | LEC 9→4 12 | HAM 19→8 4 | - | 16 |
| 23 | Qatar Grand Prix SPRINT | LEC 9→13 0 | HAM 18→17 0 | - | 0 |
| 23 | Qatar Grand Prix QUALIFYING | LEC -→10 0 | HAM -→18 0 | - | 0 |
| 23 | Qatar Grand Prix RACE | LEC 10→8 4 | HAM 17→12 0 | - | 4 |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix QUALIFYING | LEC -→5 0 | HAM -→16 0 | - | 0 |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix RACE | LEC 5→4 12 | HAM 16→8 4 | - | 16 |
2024 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prix QUALIFYING | LEC -→2 0 | SAI -→4 0 | - | 0 |
| 01 | Bahrain Grand Prix RACE | SAI 4→3 15 | LEC 2→4 12 | - | 27 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→2 0 | BEA -→11 0 | - | 0 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prix RACE | LEC 2→3 16 | BEA 11→7 6 | - | 22 |
| 03 | Australian Grand Prix QUALIFYING | SAI -→2 0 | LEC -→5 0 | - | 0 |
| 03 | Australian Grand Prix RACE | SAI 2→1 25 | LEC 4→2 19 | - | 44 |
| 04 | Japanese Grand Prix QUALIFYING | SAI -→4 0 | LEC -→8 0 | - | 0 |
| 04 | Japanese Grand Prix RACE | SAI 4→3 15 | LEC 8→4 12 | - | 27 |
| 05 | Chinese Grand Prix SPRINT | LEC 7→4 5 | SAI 5→5 4 | - | 9 |
| 05 | Chinese Grand Prix QUALIFYING | LEC -→6 0 | SAI -→7 0 | - | 0 |
| 05 | Chinese Grand Prix RACE | LEC 6→4 12 | SAI 7→5 10 | - | 22 |
| 06 | Miami Grand Prix QUALIFYING | LEC -→2 0 | SAI -→3 0 | - | 0 |
| 06 | Miami Grand Prix RACE | LEC 2→3 15 | SAI 3→5 10 | - | 25 |
| 07 | Emilia Romagna Grand Prix QUALIFYING | LEC -→4 0 | SAI -→5 0 | - | 0 |
| 07 | Emilia Romagna Grand Prix RACE | LEC 3→3 15 | SAI 4→5 10 | - | 25 |
| 08 | Monaco Grand Prix QUALIFYING | LEC -→1 0 | SAI -→3 0 | - | 0 |
| 08 | Monaco Grand Prix RACE | LEC 1→1 25 | SAI 3→3 15 | - | 40 |
| 09 | Canadian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→11 0 | SAI -→12 0 | - | 0 |
| 09 | Canadian Grand Prix RACE | LEC 11→- 0 | SAI 12→- 0 | - | 0 |
| 10 | Spanish Grand Prix QUALIFYING | LEC -→5 0 | SAI -→6 0 | - | 0 |
| 10 | Spanish Grand Prix RACE | LEC 5→5 10 | SAI 6→6 8 | - | 18 |
| 11 | Austrian Grand Prix SPRINT | SAI 5→5 4 | LEC 10→7 2 | - | 6 |
| 11 | Austrian Grand Prix QUALIFYING | SAI -→4 0 | LEC -→6 0 | - | 0 |
| 11 | Austrian Grand Prix RACE | SAI 4→3 15 | LEC 6→11 0 | - | 15 |
| 12 | British Grand Prix QUALIFYING | SAI -→7 0 | LEC -→11 0 | - | 0 |
| 12 | British Grand Prix RACE | SAI 7→5 11 | LEC 11→14 0 | - | 11 |
| 13 | Hungarian Grand Prix QUALIFYING | SAI -→4 0 | LEC -→6 0 | - | 0 |
| 13 | Hungarian Grand Prix RACE | LEC 6→4 12 | SAI 4→6 8 | - | 20 |
| 14 | Belgian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→2 0 | SAI -→8 0 | - | 0 |
| 14 | Belgian Grand Prix RACE | LEC 1→3 15 | SAI 7→6 8 | - | 23 |
| 15 | Dutch Grand Prix QUALIFYING | LEC -→6 0 | SAI -→10 0 | - | 0 |
| 15 | Dutch Grand Prix RACE | LEC 6→3 15 | SAI 10→5 10 | - | 25 |
| 16 | Italian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→4 0 | SAI -→5 0 | - | 0 |
| 16 | Italian Grand Prix RACE | LEC 4→1 25 | SAI 5→4 12 | - | 37 |
| 17 | Azerbaijan Grand Prix QUALIFYING | LEC -→1 0 | SAI -→3 0 | +1 | 0 |
| 17 | Azerbaijan Grand Prix RACE | LEC 1→2 18 | SAI 3→- 0 | - | 18 |
| 18 | Singapore Grand Prix QUALIFYING | LEC -→9 0 | SAI -→10 0 | - | 0 |
| 18 | Singapore Grand Prix RACE | LEC 9→5 10 | SAI 10→7 6 | - | 16 |
| 19 | United States Grand Prix SPRINT | SAI 5→2 7 | LEC 3→4 5 | - | 12 |
| 19 | United States Grand Prix QUALIFYING | SAI -→3 0 | LEC -→4 0 | - | 0 |
| 19 | United States Grand Prix RACE | LEC 4→1 25 | SAI 3→2 18 | - | 43 |
| 20 | Mexico City Grand Prix QUALIFYING | SAI -→1 0 | LEC -→4 0 | - | 0 |
| 20 | Mexico City Grand Prix RACE | SAI 1→1 25 | LEC 4→3 16 | - | 41 |
| 21 | São Paulo Grand Prix QUALIFYING | LEC -→6 0 | SAI -→14 0 | +1 | 0 |
| 21 | São Paulo Grand Prix RACE | LEC 6→5 10 | SAI 20→- 0 | - | 10 |
| 22 | Las Vegas Grand Prix QUALIFYING | SAI -→2 0 | LEC -→4 0 | - | 0 |
| 22 | Las Vegas Grand Prix RACE | SAI 2→3 15 | LEC 4→4 12 | - | 27 |
| 23 | Qatar Grand Prix SPRINT | SAI 4→4 5 | LEC 5→5 4 | - | 9 |
| 23 | Qatar Grand Prix QUALIFYING | LEC -→5 0 | SAI -→7 0 | - | 0 |
| 23 | Qatar Grand Prix RACE | LEC 5→2 18 | SAI 7→6 8 | - | 26 |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix QUALIFYING | SAI -→3 0 | LEC -→14 0 | - | 0 |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix RACE | SAI 3→2 18 | LEC 19→3 15 | - | 33 |
2023 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prix QUALIFYING | LEC -→3 0 | SAI -→4 0 | - | 0 |
| 01 | Bahrain Grand Prix RACE | SAI 4→4 12 | LEC 3→- 0 | - | 12 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→2 0 | SAI -→5 0 | - | 0 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prix RACE | SAI 4→6 8 | LEC 12→7 6 | - | 14 |
| 03 | Australian Grand Prix QUALIFYING | SAI -→5 0 | LEC -→7 0 | - | 0 |
| 03 | Australian Grand Prix RACE | SAI 5→12 0 | LEC 7→- 0 | - | 0 |
| 04 | Azerbaijan Grand Prix QUALIFYING | LEC -→1 0 | SAI -→4 0 | - | 0 |
| 04 | Azerbaijan Grand Prix RACE | LEC 1→3 15 | SAI 4→5 10 | - | 25 |
| 05 | Miami Grand Prix QUALIFYING | SAI -→3 0 | LEC -→7 0 | - | 0 |
| 05 | Miami Grand Prix RACE | SAI 3→5 10 | LEC 7→7 6 | - | 16 |
| 06 | Monaco Grand Prix QUALIFYING | LEC -→3 0 | SAI -→5 0 | - | 0 |
| 06 | Monaco Grand Prix RACE | LEC 6→6 8 | SAI 4→8 4 | - | 12 |
| 07 | Spanish Grand Prix QUALIFYING | SAI -→2 0 | LEC -→19 0 | - | 0 |
| 07 | Spanish Grand Prix RACE | SAI 2→5 10 | LEC 19→11 0 | - | 10 |
| 08 | Canadian Grand Prix QUALIFYING | SAI -→8 0 | LEC -→11 0 | - | 0 |
| 08 | Canadian Grand Prix RACE | LEC 10→4 12 | SAI 11→5 10 | - | 22 |
| 09 | Austrian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→2 0 | SAI -→3 0 | - | 0 |
| 09 | Austrian Grand Prix SPRINT | SAI 5→3 6 | LEC 9→12 0 | - | 6 |
| 09 | Austrian Grand Prix RACE | LEC 2→2 18 | SAI 3→6 8 | - | 26 |
| 10 | British Grand Prix QUALIFYING | LEC -→4 0 | SAI -→5 0 | - | 0 |
| 10 | British Grand Prix RACE | LEC 4→9 2 | SAI 5→10 1 | - | 3 |
| 11 | Hungarian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→6 0 | SAI -→11 0 | - | 0 |
| 11 | Hungarian Grand Prix RACE | LEC 6→7 6 | SAI 11→8 4 | - | 10 |
| 12 | Belgian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→2 0 | SAI -→5 0 | - | 0 |
| 12 | Belgian Grand Prix RACE | LEC 1→3 15 | SAI 4→- 0 | - | 15 |
| 13 | Dutch Grand Prix QUALIFYING | SAI -→6 0 | LEC -→9 0 | - | 0 |
| 13 | Dutch Grand Prix RACE | SAI 6→5 10 | LEC 9→- 0 | - | 10 |
| 14 | Italian Grand Prix QUALIFYING | SAI -→1 0 | LEC -→3 0 | - | 0 |
| 14 | Italian Grand Prix RACE | SAI 1→3 15 | LEC 3→4 12 | - | 27 |
| 15 | Singapore Grand Prix QUALIFYING | SAI -→1 0 | LEC -→3 0 | - | 0 |
| 15 | Singapore Grand Prix RACE | SAI 1→1 25 | LEC 3→4 12 | - | 37 |
| 16 | Japanese Grand Prix QUALIFYING | LEC -→4 0 | SAI -→6 0 | - | 0 |
| 16 | Japanese Grand Prix RACE | LEC 4→4 12 | SAI 6→6 8 | - | 20 |
| 17 | Qatar Grand Prix QUALIFYING | LEC -→5 0 | SAI -→12 0 | - | 0 |
| 17 | Qatar Grand Prix RACE | LEC 5→5 10 | SAI 12→- 0 | - | 10 |
| 18 | United States Grand Prix QUALIFYING | LEC -→1 0 | SAI -→4 0 | - | 0 |
| 18 | United States Grand Prix RACE | SAI 4→3 15 | LEC 1→- 0 | - | 15 |
| 19 | Mexico City Grand Prix QUALIFYING | LEC -→1 0 | SAI -→2 0 | - | 0 |
| 19 | Mexico City Grand Prix RACE | LEC 1→3 15 | SAI 2→4 12 | - | 27 |
| 20 | São Paulo Grand Prix QUALIFYING | LEC -→2 0 | SAI -→8 0 | - | 0 |
| 20 | São Paulo Grand Prix SPRINT | LEC 7→5 4 | SAI 9→8 1 | - | 5 |
| 20 | São Paulo Grand Prix RACE | SAI 7→6 8 | LEC 2→- 0 | - | 8 |
| 21 | Las Vegas Grand Prix QUALIFYING | LEC -→1 0 | SAI -→2 0 | - | 0 |
| 21 | Las Vegas Grand Prix RACE | LEC 1→2 18 | SAI 12→6 8 | - | 26 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix QUALIFYING | LEC -→2 0 | SAI -→16 0 | - | 0 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix RACE | LEC 2→2 18 | SAI 16→- 0 | - | 18 |
2022 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prix QUALIFYING | LEC -→1 0 | SAI -→3 0 | - | 0 |
| 01 | Bahrain Grand Prix RACE | LEC 1→1 26 | SAI 3→2 18 | - | 44 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→2 0 | SAI -→3 0 | - | 0 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prix RACE | LEC 2→2 19 | SAI 3→3 15 | - | 34 |
| 03 | Australian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→1 0 | SAI -→9 0 | - | 0 |
| 03 | Australian Grand Prix RACE | LEC 1→1 26 | SAI 9→- 0 | - | 26 |
| 04 | Emilia Romagna Grand Prix QUALIFYING | LEC -→2 0 | SAI -→10 0 | - | 0 |
| 04 | Emilia Romagna Grand Prix RACE | LEC 2→6 8 | SAI 4→- 0 | - | 8 |
| 05 | Miami Grand Prix QUALIFYING | LEC -→1 0 | SAI -→2 0 | - | 0 |
| 05 | Miami Grand Prix RACE | LEC 1→2 18 | SAI 2→3 15 | - | 33 |
| 06 | Spanish Grand Prix QUALIFYING | LEC -→1 0 | SAI -→3 0 | - | 0 |
| 06 | Spanish Grand Prix RACE | SAI 3→4 12 | LEC 1→- 0 | - | 12 |
| 07 | Monaco Grand Prix QUALIFYING | LEC -→1 0 | SAI -→2 0 | - | 0 |
| 07 | Monaco Grand Prix RACE | SAI 2→2 18 | LEC 1→4 12 | - | 30 |
| 08 | Azerbaijan Grand Prix QUALIFYING | LEC -→1 0 | SAI -→4 0 | - | 0 |
| 08 | Azerbaijan Grand Prix RACE | SAI 4→- 0 | LEC 1→- 0 | - | 0 |
| 09 | Canadian Grand Prix QUALIFYING | SAI -→3 0 | LEC -→15 0 | - | 0 |
| 09 | Canadian Grand Prix RACE | SAI 3→2 19 | LEC 19→5 10 | - | 29 |
| 10 | British Grand Prix QUALIFYING | SAI -→1 0 | LEC -→3 0 | - | 0 |
| 10 | British Grand Prix RACE | SAI 1→1 25 | LEC 3→4 12 | - | 37 |
| 11 | Austrian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→2 0 | SAI -→3 0 | - | 0 |
| 11 | Austrian Grand Prix RACE | LEC 2→1 25 | SAI 3→- 0 | - | 25 |
| 12 | French Grand Prix QUALIFYING | LEC -→1 0 | SAI -→9 0 | - | 0 |
| 12 | French Grand Prix RACE | SAI 19→5 11 | LEC 1→- 0 | - | 11 |
| 13 | Hungarian Grand Prix QUALIFYING | SAI -→2 0 | LEC -→3 0 | - | 0 |
| 13 | Hungarian Grand Prix RACE | SAI 2→4 12 | LEC 3→6 8 | - | 20 |
| 14 | Belgian Grand Prix QUALIFYING | SAI -→2 0 | LEC -→4 0 | - | 0 |
| 14 | Belgian Grand Prix RACE | SAI 1→3 15 | LEC 15→6 8 | - | 23 |
| 15 | Dutch Grand Prix QUALIFYING | LEC -→2 0 | SAI -→3 0 | - | 0 |
| 15 | Dutch Grand Prix RACE | LEC 2→3 15 | SAI 3→8 4 | - | 19 |
| 16 | Italian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→1 0 | SAI -→3 0 | - | 0 |
| 16 | Italian Grand Prix RACE | LEC 1→2 18 | SAI 18→4 12 | - | 30 |
| 17 | Singapore Grand Prix QUALIFYING | LEC -→1 0 | SAI -→4 0 | - | 0 |
| 17 | Singapore Grand Prix RACE | LEC 1→2 18 | SAI 4→3 15 | - | 33 |
| 18 | Japanese Grand Prix QUALIFYING | LEC -→2 0 | SAI -→3 0 | - | 0 |
| 18 | Japanese Grand Prix RACE | LEC 2→3 15 | SAI 3→- 0 | - | 15 |
| 19 | United States Grand Prix QUALIFYING | SAI -→1 0 | LEC -→2 0 | - | 0 |
| 19 | United States Grand Prix RACE | LEC 12→3 15 | SAI 1→- 0 | - | 15 |
| 20 | Mexico City Grand Prix QUALIFYING | SAI -→5 0 | LEC -→7 0 | - | 0 |
| 20 | Mexico City Grand Prix RACE | SAI 5→5 10 | LEC 7→6 8 | - | 18 |
| 21 | São Paulo Grand Prix QUALIFYING | SAI -→5 0 | LEC -→10 0 | - | 0 |
| 21 | São Paulo Grand Prix RACE | SAI 7→3 15 | LEC 5→4 12 | - | 27 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix QUALIFYING | LEC -→3 0 | SAI -→4 0 | - | 0 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix RACE | LEC 3→2 18 | SAI 4→4 12 | - | 30 |
2021 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prix QUALIFYING | LEC -→4 0 | SAI -→8 0 | - | 0 |
| 01 | Bahrain Grand Prix RACE | LEC 4→6 8 | SAI 8→8 4 | - | 12 |
| 02 | Emilia Romagna Grand Prix QUALIFYING | LEC -→4 0 | SAI -→11 0 | - | 0 |
| 02 | Emilia Romagna Grand Prix RACE | LEC 4→4 12 | SAI 11→5 10 | - | 22 |
| 03 | Portuguese Grand Prix QUALIFYING | SAI -→5 0 | LEC -→8 0 | - | 0 |
| 03 | Portuguese Grand Prix RACE | LEC 8→6 8 | SAI 5→11 0 | - | 8 |
| 04 | Spanish Grand Prix QUALIFYING | LEC -→4 0 | SAI -→6 0 | - | 0 |
| 04 | Spanish Grand Prix RACE | LEC 4→4 12 | SAI 6→7 6 | - | 18 |
| 05 | Monaco Grand Prix QUALIFYING | LEC -→1 0 | SAI -→4 0 | - | 0 |
| 05 | Monaco Grand Prix RACE | SAI 4→2 18 | LEC 1→- 0 | - | 18 |
| 06 | Azerbaijan Grand Prix QUALIFYING | LEC -→1 0 | SAI -→5 0 | - | 0 |
| 06 | Azerbaijan Grand Prix RACE | LEC 1→4 12 | SAI 5→8 4 | - | 16 |
| 07 | French Grand Prix QUALIFYING | SAI -→5 0 | LEC -→7 0 | - | 0 |
| 07 | French Grand Prix RACE | SAI 5→11 0 | LEC 7→16 0 | - | 0 |
| 08 | Styrian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→7 0 | SAI -→12 0 | - | 0 |
| 08 | Styrian Grand Prix RACE | SAI 12→6 8 | LEC 7→7 6 | - | 14 |
| 09 | Austrian Grand Prix QUALIFYING | SAI -→11 0 | LEC -→12 0 | - | 0 |
| 09 | Austrian Grand Prix RACE | SAI 10→5 10 | LEC 12→8 4 | - | 14 |
| 10 | British Grand Prix QUALIFYING | LEC -→4 0 | SAI -→9 0 | - | 0 |
| 10 | British Grand Prix RACE | LEC 4→2 18 | SAI 10→6 8 | - | 26 |
| 11 | Hungarian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→7 0 | SAI -→15 0 | - | 0 |
| 11 | Hungarian Grand Prix RACE | SAI 15→3 15 | LEC 7→- 0 | - | 15 |
| 12 | Belgian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→11 0 | SAI -→13 0 | - | 0 |
| 12 | Belgian Grand Prix RACE | LEC 9→8 2 | SAI 11→10 0.5 | - | 2.5 |
| 13 | Dutch Grand Prix QUALIFYING | LEC -→5 0 | SAI -→6 0 | - | 0 |
| 13 | Dutch Grand Prix RACE | LEC 5→5 10 | SAI 6→7 6 | - | 16 |
| 14 | Italian Grand Prix QUALIFYING | SAI -→7 0 | LEC -→8 0 | - | 0 |
| 14 | Italian Grand Prix RACE | LEC 5→4 12 | SAI 6→6 8 | - | 20 |
| 15 | Russian Grand Prix QUALIFYING | SAI -→2 0 | LEC -→15 0 | - | 0 |
| 15 | Russian Grand Prix RACE | SAI 2→3 15 | LEC 19→15 0 | - | 15 |
| 16 | Turkish Grand Prix QUALIFYING | LEC -→4 0 | SAI -→15 0 | - | 0 |
| 16 | Turkish Grand Prix RACE | LEC 3→4 12 | SAI 19→8 4 | - | 16 |
| 17 | United States Grand Prix QUALIFYING | LEC -→5 0 | SAI -→6 0 | - | 0 |
| 17 | United States Grand Prix RACE | LEC 4→4 12 | SAI 5→7 6 | - | 18 |
| 18 | Mexico City Grand Prix QUALIFYING | SAI -→6 0 | LEC -→8 0 | - | 0 |
| 18 | Mexico City Grand Prix RACE | LEC 8→5 10 | SAI 6→6 8 | - | 18 |
| 19 | São Paulo Grand Prix QUALIFYING | SAI -→6 0 | LEC -→7 0 | - | 0 |
| 19 | São Paulo Grand Prix SPRINT | SAI 5→3 1 | LEC 6→7 0 | - | 1 |
| 19 | São Paulo Grand Prix RACE | LEC 6→5 10 | SAI 3→6 8 | - | 18 |
| 20 | Qatar Grand Prix QUALIFYING | SAI -→7 0 | LEC -→13 0 | - | 0 |
| 20 | Qatar Grand Prix RACE | SAI 5→7 6 | LEC 13→8 4 | - | 10 |
| 21 | Saudi Arabian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→4 0 | SAI -→15 0 | - | 0 |
| 21 | Saudi Arabian Grand Prix RACE | LEC 4→7 6 | SAI 15→8 4 | - | 10 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix QUALIFYING | SAI -→5 0 | LEC -→7 0 | - | 0 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix RACE | SAI 5→3 15 | LEC 7→10 1 | - | 16 |
2020 Formula 1 Results
One row per classified session in official calendar order
| RND | SESSION | D1 | D2 | EXTRA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Austrian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→7 0 | VET -→11 0 | - | 0 |
| 01 | Austrian Grand Prix RACE | LEC 7→2 18 | VET 11→10 1 | - | 19 |
| 02 | Styrian Grand Prix QUALIFYING | VET -→10 0 | LEC -→11 0 | - | 0 |
| 02 | Styrian Grand Prix RACE | VET 10→- 0 | LEC 14→- 0 | - | 0 |
| 03 | Hungarian Grand Prix QUALIFYING | VET -→5 0 | LEC -→6 0 | - | 0 |
| 03 | Hungarian Grand Prix RACE | VET 5→6 8 | LEC 6→11 0 | - | 8 |
| 04 | British Grand Prix QUALIFYING | LEC -→4 0 | VET -→10 0 | - | 0 |
| 04 | British Grand Prix RACE | LEC 4→3 15 | VET 10→10 1 | - | 16 |
| 05 | 70th Anniversary Grand Prix QUALIFYING | LEC -→8 0 | VET -→12 0 | - | 0 |
| 05 | 70th Anniversary Grand Prix RACE | LEC 8→4 12 | VET 11→12 0 | - | 12 |
| 06 | Spanish Grand Prix QUALIFYING | LEC -→9 0 | VET -→11 0 | - | 0 |
| 06 | Spanish Grand Prix RACE | VET 11→7 6 | LEC 9→- 0 | - | 6 |
| 07 | Belgian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→13 0 | VET -→14 0 | - | 0 |
| 07 | Belgian Grand Prix RACE | VET 14→13 0 | LEC 13→14 0 | - | 0 |
| 08 | Italian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→13 0 | VET -→17 0 | - | 0 |
| 08 | Italian Grand Prix RACE | VET 17→- 0 | LEC 13→- 0 | - | 0 |
| 09 | Tuscan Grand Prix QUALIFYING | LEC -→5 0 | VET -→14 0 | - | 0 |
| 09 | Tuscan Grand Prix RACE | LEC 5→8 4 | VET 14→10 1 | - | 5 |
| 10 | Russian Grand Prix QUALIFYING | LEC -→11 0 | VET -→15 0 | - | 0 |
| 10 | Russian Grand Prix RACE | LEC 10→6 8 | VET 14→13 0 | - | 8 |
| 11 | Eifel Grand Prix QUALIFYING | LEC -→4 0 | VET -→11 0 | - | 0 |
| 11 | Eifel Grand Prix RACE | LEC 4→7 6 | VET 11→11 0 | - | 6 |
| 12 | Portuguese Grand Prix QUALIFYING | LEC -→4 0 | VET -→15 0 | - | 0 |
| 12 | Portuguese Grand Prix RACE | LEC 4→4 12 | VET 15→10 1 | - | 13 |
| 13 | Emilia Romagna Grand Prix QUALIFYING | LEC -→7 0 | VET -→14 0 | - | 0 |
| 13 | Emilia Romagna Grand Prix RACE | LEC 7→5 10 | VET 14→12 0 | - | 10 |
| 14 | Turkish Grand Prix QUALIFYING | VET -→12 0 | LEC -→14 0 | - | 0 |
| 14 | Turkish Grand Prix RACE | VET 11→3 15 | LEC 12→4 12 | - | 27 |
