ROUND 2
Chinese Grand Prix
2026F1 Race
Classified
15
Starters
22
Laps
56
Retirements
7
Classification
22 drivers
FULL RESULTS
| POS | DRIVER | TIME/GAP | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | RUS | +5.515 | 18 |
| 3 | HAM | +25.267 | 15 |
| 4 | LEC | +28.894 | 12 |
| 5 | BEA | +57.268 | 10 |
| 6 | GAS | +59.647 | 8 |
| 7 | LAW | +1:20.588 | 6 |
| 8 | HAD | +1:27.247 | 4 |
| 9 | SAI | +11.673 | 2 |
| 10 | COL | +12.403 | 1 |
| 11 | HUL | +21.109 | - |
| 12 | LIN | +22.828 | - |
| 13 | BOT | +56.158 | - |
| 14 | OCO | +1:06.256 | - |
| 15 | PER | +1:14.641 | - |
- | ALB | Did Not Finish | - |
- | ALO | Did Not Finish | - |
- | Did Not Finish | - | |
- | VER | Did Not Finish | - |
- | NOR | Did Not Finish | - |
- | PIA | Did Not Finish | - |
- | STR | Did Not Finish | - |
Session Statistics
CLASSIFIED
15
of 22 starters
TOTAL LAPS
56
RETIREMENTS