22
RB F1 Team
Yuki Tsunoda
TSU
#22
Nationality
Japanese
Age
25 years
Date of Birth
11 May 2000
CURRENT SEASON P20
0
Wins
0
Podiums
3
Points
2025 Formula 1 Results
Classified sessions in official calendar order
| RND | EVENT | GRID | POS | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prixqualifying | - | P05 | - |
| 01 | Australian Grand Prixrace | P5 | P12 | - |
| 02 | Chinese Grand Prixsprint | P8 | P06 | +3 |
| 02 | Chinese Grand Prixqualifying | - | P09 | - |
| 02 | Chinese Grand Prixrace | P9 | P16 | - |
| 03 | Japanese Grand Prixqualifying | - | P15 | - |
| 03 | Japanese Grand Prixrace | P14 | P12 | - |
| 04 | Bahrain Grand Prixqualifying | - | P10 | - |
| 04 | Bahrain Grand Prixrace | P10 | P09 | +2 |
| 05 | Saudi Arabian Grand Prixqualifying | - | P08 | - |
| 05 | Saudi Arabian Grand Prixrace | P8 | DNF | - |
| 06 | Miami Grand Prixqualifying | - | P10 | - |
| 06 | Miami Grand Prixrace | P10 | P10 | +1 |
| 07 | Emilia Romagna Grand Prixqualifying | - | P20 | - |
| 07 | Emilia Romagna Grand Prixrace | P20 | P10 | +1 |
| 08 | Monaco Grand Prixqualifying | - | P12 | - |
| 08 | Monaco Grand Prixrace | P12 | P17 | - |
| 09 | Spanish Grand Prixqualifying | - | P20 | - |
| 09 | Spanish Grand Prixrace | P19 | P13 | - |
| 10 | Canadian Grand Prixqualifying | - | P11 | - |
| 10 | Canadian Grand Prixrace | P18 | P12 | - |
| 11 | Austrian Grand Prixqualifying | - | P18 | - |
| 11 | Austrian Grand Prixrace | P18 | P16 | - |
| 12 | British Grand Prixqualifying | - | P12 | - |
| 12 | British Grand Prixrace | P11 | P15 | - |
| 13 | Belgian Grand Prixqualifying | - | P07 | - |
| 13 | Belgian Grand Prixrace | P7 | P13 | - |
| 14 | Hungarian Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 14 | Hungarian Grand Prixrace | P20 | P17 | - |
| 15 | Dutch Grand Prixqualifying | - | P12 | - |
| 15 | Dutch Grand Prixrace | P12 | P09 | +2 |
| 16 | Italian Grand Prixqualifying | - | P10 | - |
| 16 | Italian Grand Prixrace | P9 | P13 | - |
| 17 | Azerbaijan Grand Prixqualifying | - | P06 | - |
| 17 | Azerbaijan Grand Prixrace | P6 | P06 | +8 |
| 18 | Singapore Grand Prixqualifying | - | P13 | - |
| 18 | Singapore Grand Prixrace | P13 | P12 | - |
| 19 | United States Grand Prixqualifying | - | P13 | - |
| 19 | United States Grand Prixrace | P13 | P07 | +6 |
| 20 | Mexico City Grand Prixqualifying | - | P11 | - |
| 20 | Mexico City Grand Prixrace | P10 | P11 | - |
| 21 | São Paulo Grand Prixqualifying | - | P19 | - |
| 21 | São Paulo Grand Prixrace | P17 | P17 | - |
| 22 | Las Vegas Grand Prixqualifying | - | P19 | - |
| 22 | Las Vegas Grand Prixrace | P20 | P12 | - |
| 23 | Qatar Grand Prixsprint | P5 | P05 | +4 |
| 23 | Qatar Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 23 | Qatar Grand Prixrace | P15 | P10 | +1 |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prixqualifying | - | P10 | - |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prixrace | P10 | P14 | - |
2024 Formula 1 Results
Classified sessions in official calendar order
| RND | EVENT | GRID | POS | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prixqualifying | - | P11 | - |
| 01 | Bahrain Grand Prixrace | P11 | P14 | - |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prixqualifying | - | P09 | - |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prixrace | P9 | P15 | - |
| 03 | Australian Grand Prixqualifying | - | P08 | - |
| 03 | Australian Grand Prixrace | P8 | P07 | +6 |
| 04 | Japanese Grand Prixqualifying | - | P10 | - |
| 04 | Japanese Grand Prixrace | P10 | P10 | +1 |
| 05 | Chinese Grand Prixsprint | P19 | P16 | - |
| 05 | Chinese Grand Prixqualifying | - | P19 | - |
| 05 | Chinese Grand Prixrace | P19 | DNF | - |
| 06 | Miami Grand Prixqualifying | - | P10 | - |
| 06 | Miami Grand Prixrace | P10 | P07 | +6 |
| 07 | Emilia Romagna Grand Prixqualifying | - | P07 | - |
| 07 | Emilia Romagna Grand Prixrace | P7 | P10 | +1 |
| 08 | Monaco Grand Prixqualifying | - | P08 | - |
| 08 | Monaco Grand Prixrace | P8 | P08 | +4 |
| 09 | Canadian Grand Prixqualifying | - | P08 | - |
| 09 | Canadian Grand Prixrace | P8 | P14 | - |
| 10 | Spanish Grand Prixqualifying | - | P17 | - |
| 10 | Spanish Grand Prixrace | P17 | P19 | - |
| 11 | Austrian Grand Prixsprint | P14 | P13 | - |
| 11 | Austrian Grand Prixqualifying | - | P14 | - |
| 11 | Austrian Grand Prixrace | P14 | P14 | - |
| 12 | British Grand Prixqualifying | - | P13 | - |
| 12 | British Grand Prixrace | P13 | P10 | +1 |
| 13 | Hungarian Grand Prixqualifying | - | P10 | - |
| 13 | Hungarian Grand Prixrace | P10 | P09 | +2 |
| 14 | Belgian Grand Prixqualifying | - | P18 | - |
| 14 | Belgian Grand Prixrace | P20 | P16 | - |
| 15 | Dutch Grand Prixqualifying | - | P12 | - |
| 15 | Dutch Grand Prixrace | P11 | P17 | - |
| 16 | Italian Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 16 | Italian Grand Prixrace | P16 | DNF | - |
| 17 | Azerbaijan Grand Prixqualifying | - | P12 | - |
| 17 | Azerbaijan Grand Prixrace | P11 | DNF | - |
| 18 | Singapore Grand Prixqualifying | - | P08 | - |
| 18 | Singapore Grand Prixrace | P8 | P12 | - |
| 19 | United States Grand Prixsprint | P9 | P11 | - |
| 19 | United States Grand Prixqualifying | - | P11 | - |
| 19 | United States Grand Prixrace | P10 | P14 | - |
| 20 | Mexico City Grand Prixqualifying | - | P11 | - |
| 20 | Mexico City Grand Prixrace | P11 | DNF | - |
| 21 | São Paulo Grand Prixqualifying | - | P03 | - |
| 21 | São Paulo Grand Prixrace | P3 | P07 | +6 |
| 22 | Las Vegas Grand Prixqualifying | - | P07 | - |
| 22 | Las Vegas Grand Prixrace | P7 | P09 | +2 |
| 23 | Qatar Grand Prixsprint | P16 | P17 | - |
| 23 | Qatar Grand Prixqualifying | - | P14 | - |
| 23 | Qatar Grand Prixrace | P14 | P13 | - |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prixqualifying | - | P11 | - |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prixrace | P11 | P12 | - |
2023 Formula 1 Results
Classified sessions in official calendar order
| RND | EVENT | GRID | POS | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prixqualifying | - | P14 | - |
| 01 | Bahrain Grand Prixrace | P14 | P11 | - |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prixrace | P16 | P11 | - |
| 03 | Australian Grand Prixqualifying | - | P12 | - |
| 03 | Australian Grand Prixrace | P12 | P10 | +1 |
| 04 | Azerbaijan Grand Prixqualifying | - | P08 | - |
| 04 | Azerbaijan Grand Prixrace | P8 | P10 | +1 |
| 05 | Miami Grand Prixqualifying | - | P17 | - |
| 05 | Miami Grand Prixrace | P17 | P11 | - |
| 06 | Monaco Grand Prixqualifying | - | P09 | - |
| 06 | Monaco Grand Prixrace | P9 | P15 | - |
| 07 | Spanish Grand Prixqualifying | - | P15 | - |
| 07 | Spanish Grand Prixrace | P15 | P12 | - |
| 08 | Canadian Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 08 | Canadian Grand Prixrace | P19 | P14 | - |
| 09 | Austrian Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 09 | Austrian Grand Prixsprint | P13 | P16 | - |
| 09 | Austrian Grand Prixrace | P16 | P19 | - |
| 10 | British Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 10 | British Grand Prixrace | P16 | P16 | - |
| 11 | Hungarian Grand Prixqualifying | - | P17 | - |
| 11 | Hungarian Grand Prixrace | P17 | P15 | - |
| 12 | Belgian Grand Prixqualifying | - | P11 | - |
| 12 | Belgian Grand Prixrace | P11 | P10 | +1 |
| 13 | Dutch Grand Prixqualifying | - | P14 | - |
| 13 | Dutch Grand Prixrace | P17 | P15 | - |
| 14 | Italian Grand Prixqualifying | - | P11 | - |
| 14 | Italian Grand Prixrace | P11 | DNF | - |
| 15 | Singapore Grand Prixqualifying | - | P15 | - |
| 15 | Singapore Grand Prixrace | P15 | DNF | - |
| 16 | Japanese Grand Prixqualifying | - | P09 | - |
| 16 | Japanese Grand Prixrace | P9 | P12 | - |
| 17 | Qatar Grand Prixqualifying | - | P11 | - |
| 17 | Qatar Grand Prixrace | P11 | P15 | - |
| 18 | United States Grand Prixqualifying | - | P11 | - |
| 18 | United States Grand Prixrace | P11 | P08 | +5 |
| 19 | Mexico City Grand Prixqualifying | - | P15 | - |
| 19 | Mexico City Grand Prixrace | P18 | P12 | - |
| 20 | São Paulo Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 20 | São Paulo Grand Prixsprint | P6 | P06 | +3 |
| 20 | São Paulo Grand Prixrace | P16 | P09 | +2 |
| 21 | Las Vegas Grand Prixqualifying | - | P20 | - |
| 21 | Las Vegas Grand Prixrace | P20 | DNF | - |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prixqualifying | - | P06 | - |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prixrace | P6 | P08 | +4 |
2022 Formula 1 Results
Classified sessions in official calendar order
| RND | EVENT | GRID | POS | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 01 | Bahrain Grand Prixrace | P16 | P08 | +4 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prixqualifying | - | P20 | - |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prixrace | P19 | DNF | - |
| 03 | Australian Grand Prixqualifying | - | P13 | - |
| 03 | Australian Grand Prixrace | P13 | P15 | - |
| 04 | Emilia Romagna Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 04 | Emilia Romagna Grand Prixrace | P12 | P07 | +6 |
| 05 | Miami Grand Prixqualifying | - | P09 | - |
| 05 | Miami Grand Prixrace | P9 | P12 | - |
| 06 | Spanish Grand Prixqualifying | - | P13 | - |
| 06 | Spanish Grand Prixrace | P13 | P10 | +1 |
| 07 | Monaco Grand Prixqualifying | - | P11 | - |
| 07 | Monaco Grand Prixrace | P11 | P17 | - |
| 08 | Azerbaijan Grand Prixqualifying | - | P08 | - |
| 08 | Azerbaijan Grand Prixrace | P8 | P13 | - |
| 09 | Canadian Grand Prixqualifying | - | P20 | - |
| 09 | Canadian Grand Prixrace | P20 | DNF | - |
| 10 | British Grand Prixqualifying | - | P13 | - |
| 10 | British Grand Prixrace | P13 | P14 | - |
| 11 | Austrian Grand Prixqualifying | - | P14 | - |
| 11 | Austrian Grand Prixrace | P16 | P16 | - |
| 12 | French Grand Prixqualifying | - | P08 | - |
| 12 | French Grand Prixrace | P8 | DNF | - |
| 13 | Hungarian Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 13 | Hungarian Grand Prixrace | P16 | P19 | - |
| 14 | Belgian Grand Prixqualifying | - | P19 | - |
| 15 | Dutch Grand Prixqualifying | - | P09 | - |
| 15 | Dutch Grand Prixrace | P9 | DNF | - |
| 16 | Italian Grand Prixqualifying | - | P15 | - |
| 16 | Italian Grand Prixrace | P20 | P14 | - |
| 17 | Singapore Grand Prixqualifying | - | P10 | - |
| 17 | Singapore Grand Prixrace | P10 | DNF | - |
| 18 | Japanese Grand Prixqualifying | - | P13 | - |
| 18 | Japanese Grand Prixrace | P13 | P13 | - |
| 19 | United States Grand Prixqualifying | - | P15 | - |
| 19 | United States Grand Prixrace | P19 | P10 | +1 |
| 20 | Mexico City Grand Prixqualifying | - | P13 | - |
| 20 | Mexico City Grand Prixrace | P13 | DNF | - |
| 21 | São Paulo Grand Prixqualifying | - | P19 | - |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prixqualifying | - | P12 | - |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prixrace | P11 | P11 | - |
2021 Formula 1 Results
Classified sessions in official calendar order
| RND | EVENT | GRID | POS | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prixqualifying | - | P13 | - |
| 01 | Bahrain Grand Prixrace | P13 | P09 | +2 |
| 02 | Emilia Romagna Grand Prixqualifying | - | P20 | - |
| 02 | Emilia Romagna Grand Prixrace | P20 | P12 | - |
| 03 | Portuguese Grand Prixqualifying | - | P14 | - |
| 03 | Portuguese Grand Prixrace | P14 | P15 | - |
| 04 | Spanish Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 04 | Spanish Grand Prixrace | P16 | DNF | - |
| 05 | Monaco Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 05 | Monaco Grand Prixrace | P16 | P16 | - |
| 06 | Azerbaijan Grand Prixqualifying | - | P08 | - |
| 06 | Azerbaijan Grand Prixrace | P7 | P07 | +6 |
| 07 | French Grand Prixqualifying | - | P20 | - |
| 08 | Styrian Grand Prixqualifying | - | P08 | - |
| 08 | Styrian Grand Prixrace | P11 | P10 | +1 |
| 09 | Austrian Grand Prixqualifying | - | P07 | - |
| 09 | Austrian Grand Prixrace | P7 | P12 | - |
| 10 | British Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 10 | British Grand Prixrace | P16 | P10 | +1 |
| 11 | Hungarian Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 11 | Hungarian Grand Prixrace | P16 | P06 | +8 |
| 12 | Belgian Grand Prixqualifying | - | P17 | - |
| 12 | Belgian Grand Prixrace | P16 | P15 | - |
| 13 | Dutch Grand Prixqualifying | - | P15 | - |
| 13 | Dutch Grand Prixrace | P14 | DNF | - |
| 14 | Italian Grand Prixqualifying | - | P17 | - |
| 15 | Russian Grand Prixqualifying | - | P13 | - |
| 15 | Russian Grand Prixrace | P12 | P17 | - |
| 16 | Turkish Grand Prixqualifying | - | P10 | - |
| 16 | Turkish Grand Prixrace | P9 | P14 | - |
| 17 | United States Grand Prixqualifying | - | P10 | - |
| 17 | United States Grand Prixrace | P10 | P09 | +2 |
| 18 | Mexico City Grand Prixqualifying | - | P09 | - |
| 18 | Mexico City Grand Prixrace | P17 | DNF | - |
| 19 | São Paulo Grand Prixqualifying | - | P13 | - |
| 19 | São Paulo Grand Prixsprint | P12 | P15 | - |
| 19 | São Paulo Grand Prixrace | P15 | P15 | - |
| 20 | Qatar Grand Prixqualifying | - | P08 | - |
| 20 | Qatar Grand Prixrace | P8 | P13 | - |
| 21 | Saudi Arabian Grand Prixqualifying | - | P08 | - |
| 21 | Saudi Arabian Grand Prixrace | P8 | P14 | - |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prixqualifying | - | P08 | - |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prixrace | P8 | P04 | +12 |