11
Cadillac F1 Team
Sergio Pérez
PER
#11
Nationality
Mexican
Age
36 years
Date of Birth
26 January 1990
CURRENT SEASON P18
0
Wins
0
Podiums
0
Points
2026 Formula 1 Results
Classified sessions in official calendar order
| RND | EVENT | GRID | POS | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australian Grand Prixqualifying | - | P18 | - |
| 01 | Australian Grand Prixrace | P18 | P16 | - |
| 02 | Chinese Grand Prixqualifying | - | P22 | - |
| 02 | Chinese Grand Prixrace | P21 | P15 | - |
| 03 | Japanese Grand Prixqualifying | - | P19 | - |
| 03 | Japanese Grand Prixrace | P19 | P17 | - |
2024 Formula 1 Results
Classified sessions in official calendar order
| RND | EVENT | GRID | POS | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prixqualifying | - | P05 | - |
| 01 | Bahrain Grand Prixrace | P5 | P02 | +18 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prixqualifying | - | P03 | - |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prixrace | P3 | P02 | +18 |
| 03 | Australian Grand Prixqualifying | - | P03 | - |
| 03 | Australian Grand Prixrace | P6 | P05 | +10 |
| 04 | Japanese Grand Prixqualifying | - | P02 | - |
| 04 | Japanese Grand Prixrace | P2 | P02 | +18 |
| 05 | Chinese Grand Prixsprint | P6 | P03 | +6 |
| 05 | Chinese Grand Prixqualifying | - | P02 | - |
| 05 | Chinese Grand Prixrace | P2 | P03 | +15 |
| 06 | Miami Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 06 | Miami Grand Prixrace | P4 | P04 | +12 |
| 07 | Emilia Romagna Grand Prixqualifying | - | P11 | - |
| 07 | Emilia Romagna Grand Prixrace | P11 | P08 | +4 |
| 08 | Monaco Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 08 | Monaco Grand Prixrace | P16 | DNF | - |
| 09 | Canadian Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 09 | Canadian Grand Prixrace | P16 | DNF | - |
| 10 | Spanish Grand Prixqualifying | - | P08 | - |
| 10 | Spanish Grand Prixrace | P11 | P08 | +4 |
| 11 | Austrian Grand Prixsprint | P7 | P08 | +1 |
| 11 | Austrian Grand Prixqualifying | - | P08 | - |
| 11 | Austrian Grand Prixrace | P8 | P07 | +6 |
| 12 | British Grand Prixqualifying | - | P19 | - |
| 12 | British Grand Prixrace | P20 | P17 | - |
| 13 | Hungarian Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 13 | Hungarian Grand Prixrace | P16 | P07 | +6 |
| 14 | Belgian Grand Prixqualifying | - | P03 | - |
| 14 | Belgian Grand Prixrace | P2 | P07 | +7 |
| 15 | Dutch Grand Prixqualifying | - | P05 | - |
| 15 | Dutch Grand Prixrace | P5 | P06 | +8 |
| 16 | Italian Grand Prixqualifying | - | P08 | - |
| 16 | Italian Grand Prixrace | P8 | P08 | +4 |
| 17 | Azerbaijan Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 17 | Azerbaijan Grand Prixrace | P4 | DNF | - |
| 18 | Singapore Grand Prixqualifying | - | P13 | - |
| 18 | Singapore Grand Prixrace | P13 | P10 | +1 |
| 19 | United States Grand Prixsprint | P11 | P09 | - |
| 19 | United States Grand Prixqualifying | - | P10 | - |
| 19 | United States Grand Prixrace | P9 | P07 | +6 |
| 20 | Mexico City Grand Prixqualifying | - | P18 | - |
| 20 | Mexico City Grand Prixrace | P18 | P17 | - |
| 21 | São Paulo Grand Prixqualifying | - | P13 | - |
| 21 | São Paulo Grand Prixrace | P12 | P11 | - |
| 22 | Las Vegas Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 22 | Las Vegas Grand Prixrace | P15 | P10 | +1 |
| 23 | Qatar Grand Prixsprint | P19 | P20 | - |
| 23 | Qatar Grand Prixqualifying | - | P09 | - |
| 23 | Qatar Grand Prixrace | P9 | DNF | - |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prixqualifying | - | P10 | - |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prixrace | P10 | DNF | - |
2023 Formula 1 Results
Classified sessions in official calendar order
| RND | EVENT | GRID | POS | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prixqualifying | - | P02 | - |
| 01 | Bahrain Grand Prixrace | P2 | P02 | +18 |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prixqualifying | - | P01 | - |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prixrace | P1 | P01 | +25 |
| 03 | Australian Grand Prixqualifying | - | P20 | - |
| 03 | Australian Grand Prixrace | P20 | P05 | +11 |
| 04 | Azerbaijan Grand Prixqualifying | - | P03 | - |
| 04 | Azerbaijan Grand Prixrace | P3 | P01 | +25 |
| 05 | Miami Grand Prixqualifying | - | P01 | - |
| 05 | Miami Grand Prixrace | P1 | P02 | +18 |
| 06 | Monaco Grand Prixqualifying | - | P20 | - |
| 06 | Monaco Grand Prixrace | P20 | P16 | - |
| 07 | Spanish Grand Prixqualifying | - | P11 | - |
| 07 | Spanish Grand Prixrace | P11 | P04 | +12 |
| 08 | Canadian Grand Prixqualifying | - | P12 | - |
| 08 | Canadian Grand Prixrace | P12 | P06 | +9 |
| 09 | Austrian Grand Prixqualifying | - | P15 | - |
| 09 | Austrian Grand Prixsprint | P2 | P02 | +7 |
| 09 | Austrian Grand Prixrace | P15 | P03 | +15 |
| 10 | British Grand Prixqualifying | - | P15 | - |
| 10 | British Grand Prixrace | P15 | P06 | +8 |
| 11 | Hungarian Grand Prixqualifying | - | P09 | - |
| 11 | Hungarian Grand Prixrace | P9 | P03 | +15 |
| 12 | Belgian Grand Prixqualifying | - | P03 | - |
| 12 | Belgian Grand Prixrace | P2 | P02 | +18 |
| 13 | Dutch Grand Prixqualifying | - | P07 | - |
| 13 | Dutch Grand Prixrace | P7 | P04 | +12 |
| 14 | Italian Grand Prixqualifying | - | P05 | - |
| 14 | Italian Grand Prixrace | P5 | P02 | +18 |
| 15 | Singapore Grand Prixqualifying | - | P13 | - |
| 15 | Singapore Grand Prixrace | P13 | P08 | +4 |
| 16 | Japanese Grand Prixqualifying | - | P05 | - |
| 16 | Japanese Grand Prixrace | P5 | DNF | - |
| 17 | Qatar Grand Prixqualifying | - | P13 | - |
| 17 | Qatar Grand Prixrace | P20 | P10 | +1 |
| 18 | United States Grand Prixqualifying | - | P09 | - |
| 18 | United States Grand Prixrace | P9 | P04 | +12 |
| 19 | Mexico City Grand Prixqualifying | - | P05 | - |
| 19 | Mexico City Grand Prixrace | P5 | DNF | - |
| 20 | São Paulo Grand Prixqualifying | - | P09 | - |
| 20 | São Paulo Grand Prixsprint | P3 | P03 | +6 |
| 20 | São Paulo Grand Prixrace | P9 | P04 | +12 |
| 21 | Las Vegas Grand Prixqualifying | - | P12 | - |
| 21 | Las Vegas Grand Prixrace | P11 | P03 | +15 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prixqualifying | - | P09 | - |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prixrace | P9 | P04 | +12 |
2022 Formula 1 Results
Classified sessions in official calendar order
| RND | EVENT | GRID | POS | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 01 | Bahrain Grand Prixrace | P4 | DNF | - |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prixqualifying | - | P01 | - |
| 02 | Saudi Arabian Grand Prixrace | P1 | P04 | +12 |
| 03 | Australian Grand Prixqualifying | - | P03 | - |
| 03 | Australian Grand Prixrace | P3 | P02 | +18 |
| 04 | Emilia Romagna Grand Prixqualifying | - | P07 | - |
| 04 | Emilia Romagna Grand Prixrace | P3 | P02 | +18 |
| 05 | Miami Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 05 | Miami Grand Prixrace | P4 | P04 | +12 |
| 06 | Spanish Grand Prixqualifying | - | P05 | - |
| 06 | Spanish Grand Prixrace | P5 | P02 | +19 |
| 07 | Monaco Grand Prixqualifying | - | P03 | - |
| 07 | Monaco Grand Prixrace | P3 | P01 | +25 |
| 08 | Azerbaijan Grand Prixqualifying | - | P02 | - |
| 08 | Azerbaijan Grand Prixrace | P2 | P02 | +19 |
| 09 | Canadian Grand Prixqualifying | - | P13 | - |
| 09 | Canadian Grand Prixrace | P13 | DNF | - |
| 10 | British Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 10 | British Grand Prixrace | P4 | P02 | +18 |
| 11 | Austrian Grand Prixqualifying | - | P13 | - |
| 11 | Austrian Grand Prixrace | P5 | DNF | - |
| 12 | French Grand Prixqualifying | - | P03 | - |
| 12 | French Grand Prixrace | P3 | P04 | +12 |
| 13 | Hungarian Grand Prixqualifying | - | P11 | - |
| 13 | Hungarian Grand Prixrace | P11 | P05 | +10 |
| 14 | Belgian Grand Prixqualifying | - | P03 | - |
| 14 | Belgian Grand Prixrace | P2 | P02 | +18 |
| 15 | Dutch Grand Prixqualifying | - | P05 | - |
| 15 | Dutch Grand Prixrace | P5 | P05 | +10 |
| 16 | Italian Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 16 | Italian Grand Prixrace | P13 | P06 | +9 |
| 17 | Singapore Grand Prixqualifying | - | P02 | - |
| 17 | Singapore Grand Prixrace | P2 | P01 | +25 |
| 18 | Japanese Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 18 | Japanese Grand Prixrace | P4 | P02 | +18 |
| 19 | United States Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 19 | United States Grand Prixrace | P9 | P04 | +12 |
| 20 | Mexico City Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 20 | Mexico City Grand Prixrace | P4 | P03 | +15 |
| 21 | São Paulo Grand Prixqualifying | - | P09 | - |
| 21 | São Paulo Grand Prixrace | P4 | P07 | +6 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prixqualifying | - | P02 | - |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prixrace | P2 | P03 | +15 |
2021 Formula 1 Results
Classified sessions in official calendar order
| RND | EVENT | GRID | POS | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bahrain Grand Prixqualifying | - | P11 | - |
| 02 | Emilia Romagna Grand Prixqualifying | - | P02 | - |
| 02 | Emilia Romagna Grand Prixrace | P2 | P11 | - |
| 03 | Portuguese Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 03 | Portuguese Grand Prixrace | P4 | P04 | +12 |
| 04 | Spanish Grand Prixqualifying | - | P08 | - |
| 04 | Spanish Grand Prixrace | P8 | P05 | +10 |
| 05 | Monaco Grand Prixqualifying | - | P09 | - |
| 05 | Monaco Grand Prixrace | P9 | P04 | +12 |
| 06 | Azerbaijan Grand Prixqualifying | - | P07 | - |
| 06 | Azerbaijan Grand Prixrace | P6 | P01 | +25 |
| 07 | French Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 07 | French Grand Prixrace | P4 | P03 | +15 |
| 08 | Styrian Grand Prixqualifying | - | P05 | - |
| 08 | Styrian Grand Prixrace | P4 | P04 | +12 |
| 09 | Austrian Grand Prixqualifying | - | P03 | - |
| 09 | Austrian Grand Prixrace | P3 | P06 | +8 |
| 10 | British Grand Prixqualifying | - | P05 | - |
| 11 | Hungarian Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 11 | Hungarian Grand Prixrace | P4 | DNF | - |
| 12 | Belgian Grand Prixqualifying | - | P07 | - |
| 13 | Dutch Grand Prixqualifying | - | P16 | - |
| 14 | Italian Grand Prixqualifying | - | P09 | - |
| 14 | Italian Grand Prixrace | P8 | P05 | +10 |
| 15 | Russian Grand Prixqualifying | - | P09 | - |
| 15 | Russian Grand Prixrace | P8 | P09 | +2 |
| 16 | Turkish Grand Prixqualifying | - | P07 | - |
| 16 | Turkish Grand Prixrace | P6 | P03 | +15 |
| 17 | United States Grand Prixqualifying | - | P03 | - |
| 17 | United States Grand Prixrace | P3 | P03 | +15 |
| 18 | Mexico City Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 18 | Mexico City Grand Prixrace | P4 | P03 | +15 |
| 19 | São Paulo Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 19 | São Paulo Grand Prixsprint | P3 | P04 | - |
| 19 | São Paulo Grand Prixrace | P4 | P04 | +13 |
| 20 | Qatar Grand Prixqualifying | - | P11 | - |
| 20 | Qatar Grand Prixrace | P11 | P04 | +12 |
| 21 | Saudi Arabian Grand Prixqualifying | - | P05 | - |
| 21 | Saudi Arabian Grand Prixrace | P5 | DNF | - |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prixrace | P4 | DNF | - |
2020 Formula 1 Results
Classified sessions in official calendar order
| RND | EVENT | GRID | POS | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Austrian Grand Prixqualifying | - | P06 | - |
| 01 | Austrian Grand Prixrace | P6 | P06 | +8 |
| 02 | Styrian Grand Prixqualifying | - | P17 | - |
| 02 | Styrian Grand Prixrace | P17 | P06 | +8 |
| 03 | Hungarian Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 03 | Hungarian Grand Prixrace | P4 | P07 | +6 |
| 06 | Spanish Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 06 | Spanish Grand Prixrace | P4 | P05 | +10 |
| 07 | Belgian Grand Prixqualifying | - | P08 | - |
| 07 | Belgian Grand Prixrace | P8 | P10 | +1 |
| 08 | Italian Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 08 | Italian Grand Prixrace | P4 | P10 | +1 |
| 09 | Tuscan Grand Prixqualifying | - | P06 | - |
| 09 | Tuscan Grand Prixrace | P7 | P05 | +10 |
| 10 | Russian Grand Prixqualifying | - | P04 | - |
| 10 | Russian Grand Prixrace | P4 | P04 | +12 |
| 11 | Eifel Grand Prixqualifying | - | P09 | - |
| 11 | Eifel Grand Prixrace | P9 | P04 | +12 |
| 12 | Portuguese Grand Prixqualifying | - | P05 | - |
| 12 | Portuguese Grand Prixrace | P5 | P07 | +6 |
| 13 | Emilia Romagna Grand Prixqualifying | - | P11 | - |
| 13 | Emilia Romagna Grand Prixrace | P11 | P06 | +8 |
| 14 | Turkish Grand Prixqualifying | - | P03 | - |
| 14 | Turkish Grand Prixrace | P3 | P02 | +18 |
| 15 | Bahrain Grand Prixqualifying | - | P05 | - |
| 15 | Bahrain Grand Prixrace | P5 | DNF | - |
| 16 | Sakhir Grand Prixqualifying | - | P05 | - |
| 16 | Sakhir Grand Prixrace | P5 | P01 | +25 |
| 17 | Abu Dhabi Grand Prixqualifying | - | P15 | - |
| 17 | Abu Dhabi Grand Prixrace | P19 | DNF | - |